2 018 400 ₽
3 364 000 ₽
В кредит
от 17 121 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
186 л.с.
КПП
1.6 AMT
в кредит от 15 772 ₽/ мес
от 1 859 400 ₽
от 3 099 000 ₽
| Опция | 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD / Прайм | 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD / Ультра |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✓ | ✓ |
| Панорамный обзор 5400 (3600 и проекция вида снизу) | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Передние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✓ | ✓ |
| Датчик превышения заданной скорости | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности для 1-го ряда | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ |
| Газовые упоры капота | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | ✓ |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | ✓ |
| Ассистент удержания в полосе (LKA/LDP/ELK) | — | ✓ |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | — | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | ✓ |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | ✓ |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | — | ✓ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | ✓ |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | — | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности для 2-го ряда | — | ✓ |
| Коленная подушка безопасности водителя | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Выбор режима вождения | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Дистанционное управление разблокировкой двери багажника и открытие кнопкой из салона | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ |
| Система напоминания об усталости водителя | ✓ | ✓ |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ✓ | ✓ |
| Система Старт / Стоп | ✓ | ✓ |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ |
| Функция авто-отпотевания стекла | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ✓ | ✓ |
| Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ✓ | ✓ |
| Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ✓ | ✓ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ✓ | ✓ |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ✓ | ✓ |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ✓ | ✓ |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Акустические передние стекла | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ | ✓ |
| Беспроводное подключение Android Auto / Apple CarPlay | ✓ | ✓ |
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ |
| Память настроек зеркал | — | ✓ |
| Память настроек сиденья водителя | — | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | ✓ |
| Дефлекторы для 3-го ряда | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Антенна в виде плавника | ✓ | ✓ |
| Расширители колесных арок | ✓ | ✓ |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Динамические указатели поворота | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ✓ | ✓ |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | — | ✓ |
| Наружная подсветка под зеркалами | — | ✓ |
| Пороги с подсветкой спереди | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ✓ | ✓ |
| Отделка потолка (светло-серый) | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений из эко-кожи (серо-черный) | ✓ | ✓ |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ✓ | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ✓ | ✓ |
| Радио | ✓ | ✓ |
| 8 динамиков | ✓ | — |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | ✓ |
| 10 динамиков | — | ✓ |
| Проекционный дисплей | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| T8 | Внедорожник | 5/7 | D | Россия |
| Модификации | 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 197 л.с. (145 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x98.1 мм |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.4 с |
| Расход топлива | |
| Город (л/100 км) | 10.3 |
| Трасса (л/100 км) | 7.2 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.8 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4725 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1705 |
| Колёсная база | 2710 |
| Клиренс | 196 |
| Ширина передней колеи | 1582 |
| Ширина задней колеи | 1604 |
| Размер колёс | 235/50 R19, 235/55 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 859 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины