2 018 400 ₽
3 364 000 ₽
В кредит
от 17 121 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
194 л.с.
КПП
1.6 AMT
в кредит от 18 729 ₽/ мес
от 2 208 000 ₽
от 3 680 000 ₽
| Опция | 1.6 AMT (194 л.с.) 4WD / Бизнес | 1.6 AMT (194 л.с.) 4WD / Престиж | 1.6 AMT (194 л.с.) 4WD / Престиж IOV | 2.0 AT (197 л.с.) 4WD / Премиум | 2.0 AT (197 л.с.) 4WD / Флагман | 2.0 AT (197 л.с.) 4WD / Флагман IOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||
| Передние датчики парковки | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система контроля движения задним ходом (RCTB) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Ограничитель заданной скорости (SLA) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система видео-мониторинга слепых зон (BSV) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система распознавания знаков (TSR) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Память настроек зеркал | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2- го ряда | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Ассистент при открывании дверей (DOW) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система кругового обзора 540 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Датчик давления в шинах | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система контроля слепых зон | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система помощи при спуске | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система предотвращения столкновения | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система предупреждения о столкновении | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Система удержания в полосе (LKA) | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Интеллектуальная система уклонения от столкновения | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Полноразмерное запасное колесо | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Система автоматической парковки | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система кругового обзора 540 (HD) | — | — | — | — | ✓ | — |
| Ассистент движения в пробке | — | — | — | — | — | ✓ |
| Система предупреждения о выезде из полосы | — | — | — | — | — | ✓ |
| Система удержания в полосе | — | — | — | — | — | ✓ |
| Комфорт | ||||||
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев сидений 1-го ряда | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Дефлекторы для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Акустическое остекление, передняя часть | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Динамические сигналы поворота | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| 7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег/Грязь/ Песок/Бездорожье | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система Старт-Стоп | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Вентиляция сидений 1-го ряда | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Ионизация воздуха в салоне | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Бортовой компьютер | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Камеры кругового обзора | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Память боковых зеркал | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Парктроник задний | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Парктроник передний | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система «старт-стоп» | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система выбора режима движения | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Система доступа без ключа | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Усилитель руля | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Электронная приборная панель | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Электропривод зеркал | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Электропривод крышки багажника | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях, с памятью настроек | — | — | — | — | ✓ | — |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | — | — | — | ✓ | — |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | — | — | — | — | ✓ | — |
| Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади | — | — | — | — | ✓ | — |
| Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | — | — | — | — | ✓ | — |
| Функция массажа для водительского сиденья | — | — | — | — | ✓ | — |
| Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | — | — | — | — | ✓ | — |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — | — | ✓ | — |
| Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система активного шумоподавления (ANC) | — | — | — | — | ✓ | — |
| Проекционный дисплей | — | — | — | — | — | ✓ |
| Система автоматической парковки | — | — | — | — | — | ✓ |
| Система ароматизации салона | — | — | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||||
| Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 235/50 R19 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Диски 19 | — | — | ✓ | — | — | — |
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 R20 | — | — | — | — | ✓ | — |
| Красные тормозные суппорты | — | — | — | — | ✓ | — |
| Диски 20 | — | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||||
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Очечник | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Панорамная крыша | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Мерцающий логотип Star Story | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Радио | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Сенсорный центральный дисплей 12.3" | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Навигационная система | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета) | ✓ | — | — | — | — | — |
| Аудио-система премиум-класса (16 динамиков) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Обивка сидений экокожей | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Атмосферная многоцветная подсветка | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Встроенный регистратор | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| 2 USB-разъема спереди | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Розетка на 12V спереди | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Декоративная подсветка салона | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Кожа (материал салона) | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Люк | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Память сиденья водителя | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Подогрев задних сидений | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Регулировка передних сидений по высоте | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Обивка центральной части сидений кожей Nappa | — | — | — | — | ✓ | — |
| Аудио-система премиум-класса (23 динамика) | — | — | — | — | ✓ | — |
| Проекционный дисплей | — | — | — | — | ✓ | — |
| Вентиляция задних сидений | — | — | — | — | — | ✓ |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | — | — | — | — | — | ✓ |
| Сиденья с массажем | — | — | — | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||||||
| Робот | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Полный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автомат | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| TXL Новый | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.6 AMT (194 л.с.) 4WD | 2.0 AT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 194 л.с. (143 кВт) при 5500 об/мин | 197 л.с. (145 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин | 375 Н⋅м при 1750 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм | 80.5x98.1 мм |
| Код двигателя | F4J16 | F4J20C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.2 с | - |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.3/7.7/9.0 л/100 км | 11.6/7.8/9.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 203 г/км | 210 г/км |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4780 мм | 4780 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 190 мм | 189 мм |
| Ширина передней колеи | 1624 мм | 1624 мм |
| Ширина задней колеи | 1624 мм | 1624 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 208 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины