1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
КПП
2.0 AMT
в кредит от 16 948 ₽/ мес
от 1 997 994 ₽
от 3 329 990 ₽
| Опция | 2.0 AMT (150 л.с.) / Люкс | 2.0 AMT (150 л.с.) / Флагман |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) | ✓ | ✓ |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✓ | ✓ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✓ | ✓ |
| Преднатяжители ремней безопасности боковых сидений второго ряда | — | ✓ |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | — | ✓ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | — | ✓ |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | — | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | — | ✓ |
| Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| 4 режимa движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный) | ✓ | ✓ |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ✓ | ✓ |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 215/55 R17) | ✓ | — |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✓ | ✓ |
| Сдвоенные патрубки выхлопной системы | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/45 R18), чёрного цвета | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Отделка интерьера и сидений чёрной экокожей | ✓ | ✓ |
| Обивка потолка чёрного цвета | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✓ | ✓ |
| Багажное отделение с подсветкой | ✓ | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник | ✓ | — |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✓ | — |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✓ | — |
| Трансмиссия | ||
| Робот | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ |
| Передний | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Preface | Седан | 4/5 | D | Китай |
| Модификации | 2.0 AMT (150 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1969 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 325 Н⋅м при 1800 - 3000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TD |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 198 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.5 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.8/5.4/7.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4825 мм |
| Ширина | 1880 мм |
| Высота | 1469 мм |
| Колёсная база | 1880 мм |
| Клиренс | 135 мм |
| Ширина передней колеи | 1618 мм |
| Ширина задней колеи | 1618 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 225/45 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 997 994 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины