1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
Макс.скорость
190 км/ч
КПП
1.6 AMT
в кредит от 14 958 ₽/ мес
от 1 763 400 ₽
от 2 939 000 ₽
| Опция | 1.6 AMT (150 л.с.) / Актив | 1.6 AMT (150 л.с.) / Драйв | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD / Актив | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD / Драйв | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD / Стиль |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 540° | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Камера заднего вида | — | — | — | ✓ | — |
| Комфорт | |||||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выбор режима вождения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цвет отделки сидений: Черный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений искусственной кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях: Электрическая | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Водительское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях: Электрическая | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях: Механическая | — | — | — | ✓ | — |
| Водительское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях: Механическая | — | — | — | ✓ | — |
| Экстерьер | |||||
| Алюминиевые литые диски: 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Окраска (на выбор) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Динамические указатели поворота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Алюминиевые литые диски: 19 | — | — | — | — | ✓ |
| Анимированный приветственный свет | — | — | — | — | ✓ |
| Память настройки зеркал | — | — | — | — | ✓ |
| Панорамный люк | — | — | — | — | ✓ |
| Анимация атмосферной подсветки в ритм музыки | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||||
| Количество динамиков: 8 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8,9" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сенсорный дисплей 15,6" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка на 12V спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Количество динамиков: 6 | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| C7 | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.6 AMT (150 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | Бензин | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя (см³) | 1598 | 1598 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 3500 об/мин | 275 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм | 77.0x85.8 мм |
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Коробка | Робот | Робот |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Полный |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.4 | 11.4 с |
| Расход топлива | ||
| город (л/100 км) | 10.4 | 10.6 |
| трасса (л/100 км) | 6.4 | 6.9 |
| смешанный (л/100 км) | 7.5 | 8.0 |
| Подвеска | ||
| Клиренс (мм) | 176 | 175 |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4660 | 4660 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1670 | 1670 |
| Колёсная база (мм) | - | 2720 |
| Объем багажника (л) | 639 | 639 |
| Размер колёс | 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/55 R18, 235/50 R19 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1582 | 1582 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1604 | 1604 |
| Снаряженная масса | 1753 | 1753 |
| Полная масса | 2185 | 2185 |
| Колесная база (мм) | 2720 | - |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 763 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины