1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
КПП
1.6 AMT
в кредит от 14 581 ₽/ мес
от 1 719 000 ₽
от 2 865 000 ₽
| Опция | 1.6 AMT (150 л.с.) / Актив | 1.6 AMT (150 л.с.) / Прайм | 1.6 AMT (150 л.с.) / Ультра Черный |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков дверей на скорости | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колес | ✓ | ✓ | ✓ |
| Акустические стекла в передней части | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | — | ✓ |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | — | — | ✓ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | — | ✓ |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | — | — | ✓ |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | — | — | ✓ |
| Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | — | — | ✓ |
| Коленная подушка безопасности для водителя и переднего пассажира | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений спереди и сзади, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция авто-отпотевания стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
| Память настроек сиденья водителя и зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | — | — |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | — | — |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подлокотник 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регистратор | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | — | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | — | ✓ |
| Авиационные подголовники 2-го ряда | — | — | ✓ |
| Ароматизатор воздуха | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Алюминиевые литые диски 18’’ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оранжевые тормозные суппорты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окраска металлик | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка интерьера | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Кожаная отделка сидений (черный) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карманы в передних сидениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12,3'' | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12,3'' | ✓ | ✓ | ✓ |
| Динамики - 8 шт. | ✓ | ✓ | — |
| Радио | ✓ | ✓ | ✓ |
| Телематическая система Chery Connect** | ✓ | ✓ | ✓ |
| Динамики - 12 шт. | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | |||
| Робот | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Arrizo 8 | Седан | 4/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.6 AMT (150 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.9/6.1/7.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 172 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4780 мм |
| Ширина | 1843 мм |
| Высота | 1469 мм |
| Колёсная база | 2790 мм |
| Клиренс | 144 мм |
| Ширина передней колеи | 1590 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм |
| Размер колёс | 215/50 R17 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 719 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины