1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
125 л.с.
в кредит от 17 121 ₽/ мес
от 2 018 400 ₽
от 3 364 000 ₽
| Опция | 1.4 MT (125 л.с.) / Актив / Active | 1.4 АМТ (150 л.с.) / Актив / Active | 1.4 АМТ (150 л.с.) / Амбиция / Ambition | 1.4 АМТ (150 л.с.) / Стиль / Style | 1.4 АМТ (150 л.с.) 4×4 / Актив / Active | 1.4 АМТ (150 л.с.) 4×4 / Амбиция / Ambition | 1.4 АМТ (150 л.с.) 4×4 / Стиль / Style | 2.0 АМТ (180 л.с.) 4x4 / Амбиция / Ambition | 2.0 АМТ (180 л.с.) 4x4 / Стиль / Style | 2.0 АМТ (150 л.с.) 4x4 / Амбиция / Ambition | 2.0 АМТ (150 л.с.) 4x4 / Стиль / Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Подголовники сзади (3 шт.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (5 мест) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупредительные катафоты открытых дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор автомобилиста | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Система 'ЭРА-ГЛОНАСС' | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| репление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Комфорт | |||||||||||
| Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скребок для льда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние сиденья с подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с ДУ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска / остановки двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор давления воздуха в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света/дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Задние светодиодные фонари | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Климат-контроль Climatronic (2 зоны) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driving Mode Select, 3 ключ, Off Road режим (только для 4x4) | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Центральный замок KESSY | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Светодиодные фары (LED) | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади, LED | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Задние светодиодные фонари High | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Омыватель фар | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Цифровая приборная панель | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Камера заднего вида | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Экстерьер | |||||||||||
| Рейлинги на крыше, черные | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные электрозеркала с обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Защита двигателя снизу | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски MITYKAS 7J x 17, шины 215/65 R17 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше, серебристые | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Хром пакет для боковых стекол | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Легкосплавные диски TRITON 7J x 18, шины 235/55 R18 | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Вещевые отделения и 2 крючка для сумок в багажнике | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Комбинированная обивка сидений (ткань/кожа/искусственная кожа) | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек, для пассажира - с ручной регулировкой по высоте | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, для водителя - с электрорегулировкой | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Декоративные вставки Mythos Glossy Black | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| LED подсветка макияжных зеркал | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подсветка пространства для ног спереди | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Розетка 12В в багажнике | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Накладки на порогах дверей | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Очечник | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подсветка в багажнике + пластиковые фиксаторы | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Хромированные элементы деталей интерьера | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Декоративные накладки под металл на педали | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Интерьер | |||||||||||
| Ручная регулировка высоты передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Вещевые отделения и 2 крючка для сумок в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Декоративные вставки Dark Brushed | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Розетка 12В в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Очечник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Подсветка в багажнике + пластиковые фиксаторы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система SmartLink, беспроводное соединение для Apple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио Bolero - 2DIN, 2x USB-C, MP3, голосовое управление, 8 динамиков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Комбинированная обивка сидений (ткань/кожа/искусственная кожа) | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек, для пассажира - с ручной регулировкой по высоте | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, для водителя - с электрорегулировкой | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Декоративные вставки Mythos Glossy Black | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| LED подсветка макияжных зеркал | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Подсветка пространства для ног спереди | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Накладки на порогах дверей | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Хромированные элементы деталей интерьера | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Декоративные накладки под металл на педали | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, голосовое управление с усилителем голоса, 8 динамиков | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Kodiaq | Кроссовер | 5/5 | D | Чехия |
| Модификации | 1.4 MT (125 л.с.) | 1.4 АМТ (150 л.с.) | 1.4 АМТ (150 л.с.) 4×4 | 2.0 АМТ (180 л.с.) 4x4 | 2.0 АМТ (150 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1984 см³ | 1968 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 180 л.с. (132 кВт) при 3900 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 3000 - 4200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 320 Н⋅м при 1400 - 3940 об/мин | 360 Н⋅м при 1700 - 2750 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 11.65 | 16 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80.0 мм | 74.5x80.0 мм | 74.5x80.0 мм | 82.5x92.8 мм | 81.0x95.5 мм |
| Код двигателя | CZEA | CZEA | CZEA | CZPA | - |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 198 км/ч | 198 км/ч | 194 км/ч | 206 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.4 с | 9.4 с | 9.7 с | 7.8 с | 9.6 с |
| Расход топлива | |||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.4/5.5/6.2 л/100 км | 7.4/5.5/6.2 л/100 км | -/-/7.1 л/100 км | 9.0/6.3/7.3 л/100 км | -/-/6.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 141 г/км | 141 г/км | 164 г/км | 168 г/км | 169 г/км |
| Подвеска | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||||
| Длина | 4697 мм | 4697 мм | 4697 мм | 4697 мм | 4697 мм |
| Ширина | 1882 мм | 1882 мм | 1882 мм | 1882 мм | 1882 мм |
| Высота | 1661 мм | 1661 мм | 1661 мм | 1661 мм | 1661 мм |
| Колёсная база | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм |
| Клиренс | 187 мм | 187 мм | 187 мм | 187 мм | 192 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм |
| Ширина задней колеи | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 235/55 R18 | 235/50 R19, 235/55 R18 | 235/50 R19, 235/55 R18 | 235/45 R20 | 235/50 R19, 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET43, 7x19 ET43 | 7x18 ET43, 7x19 ET43 | 7x18 ET43, 7x19 ET43 | 8x20 ET41 | 7x18 ET43, 7x19 ET43 |
| Дополнительная информация | |||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 018 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины