1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
147 л.с.
Макс.скорость
195 км/ч
КПП
1.5 AMT
в кредит от 14 225 ₽/ мес
от 1 676 994 ₽
от 2 794 990 ₽
| Опция | 1.5 AMT (147 л.с.) / Comfort / Комфорт | 1.5 AMT (147 л.с.) / Luxury / Люкс | 1.5 AMT (147 л.с.) / Flagship / Флагман | 1.5 AMT (147 л.с.) / Exclusive / Эксклюзив |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | — | — | ✓ | ✓ |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | — | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | — | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | — | — | ✓ | ✓ |
| Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF+TSR) | — | — | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||||
| 4 режимa движения (Sport, Comfort, Eco, Adaptive) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система старт/стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Однозонный климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | — | — |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей, водительское с функцией защиты от защемления | ✓ | — | — | — |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Монохромная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ✓ | — | — | — |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, 6 динамиками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъемы USB (спереди - 2 разъёма USB-A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| сзади - 1 разъём USB-A) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки (4) | ✓ | ✓ | — | — |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | — | — |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✓ | ✓ | — | — |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цветная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | — | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки (6+6) | — | — | ✓ | ✓ |
| Система камер кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси» | — | — | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | — | — | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | — | ✓ | ✓ |
| Система автоматической парковки (APA) | — | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | — | ✓ | ✓ |
| Видеорегистратор 4-х канальный | — | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 215/60 R17) | ✓ | — | — | — |
| Компактное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, корпуса зеркал заднего вида) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в головные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 18" черного цвета (шины 215/55 R18) | — | ✓ | — | ✓ |
| Панорамная крыша с люком | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 18" Exclusive (шины 215/55 R18) | — | — | ✓ | — |
| Спортивный спойлер на задней двери | — | — | ✓ | ✓ |
| Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в бампер | — | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | — | — | ✓ | ✓ |
| Тормозные суппорты красного цвета | — | — | ✓ | ✓ |
| Крыша и передние стойки окрашены в чёрный цвет | — | — | ✓ | ✓ |
| Эксклюзивный цвет кузова "Лиловый перламутр" | — | — | ✓ | — |
| Интерьер | ||||
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного и красного цвета | ✓ | ✓ | — | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в центральной консоли, передних и задних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карманы для хранения в спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Освещение пространства для ног передних пассажиров | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка интерьера и сидений экокожей с замшевыми вставками чёрного и красного цвета | — | — | ✓ | ✓ |
| Металлические накладки на педали | — | — | ✓ | ✓ |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | — | — | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка интерьера | — | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Coolray | Внедорожник | 5/5 | B | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1499 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 73.4x88.57 мм |
| Код двигателя | BHE15-AFZ |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8,1 |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,1 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4380 |
| Высота (мм) | 1810 |
| Ширина (мм) | 1615 |
| Колесная база (мм) | 2600 |
| Снаряженная масса (кг) | 1432 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 676 994 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины