1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
147 л.с.
КПП
1.5 CVT
в кредит от 13 080 ₽/ мес
от 1 542 000 ₽
от 2 570 000 ₽
| Опция | 1.5 CVT (147 л.с.) / Элитный / Elite | 1.5 CVT (147 л.с.) / Престиж / Prestige |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида (с динамической разметкой) и задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP Bosch 9.3) и мониторинг давления в шинах | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) и спуске с горы (HDS) | ✓ | ✓ |
| Помощь при экстренном торможении (HBA) и другие системы (EBD/TCS/DCT/RMF) | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isifix сзади и блокировка от открытия детьми | ✓ | ✓ |
| Автоматическое включение фар при вождении в темноте (датчик света) | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° | — | ✓ |
| Шторки безопасности | — | ✓ |
| Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя) | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Круиз-контроль и выбор режима вождения | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель ручного управления | ✓ | — |
| Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ |
| Бесключевой запуск двигателя кнопкой и доступ в автомобиль (ключ в кармане) | ✓ | ✓ |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Обогрев задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ |
| Кожаная отделка сидений | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | — |
| Двухзонный климат-контроль и дефлекторы для заднего ряда | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по наклону и вылету | ✓ | ✓ |
| Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ✓ | ✓ |
| Передний и задний центральные подлокотники | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | ✓ |
| QDLink - доступ к навигации, видеофайлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ✓ | ✓ |
| Система 'Свободные руки' (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ |
| 1 USB-разъем сзади | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | — | ✓ |
| Атмосферная многоцветная подсветка | — | ✓ |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | — | ✓ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | ✓ |
| Потолочные светодиодные светильники для заднего ряда сидений | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| 18-дюймовые литые диски | ✓ | ✓ |
| Окраска металлик на выбор, зеркала и ручки в цвет кузова | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ |
| Светодиодная оптика: фары основного света, дневные ходовые огни, задние фонари | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света с регулировкой светового потока по высоте | ✓ | ✓ |
| Динамические сигналы поворота | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания зеркал при блокировке автомобиля | ✓ | ✓ |
| Двухцветная окраска кузова (опционально) | — | ✓ |
| Панорамная крыша | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Радио | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков | ✓ | ✓ |
| 10'' сенсорный емкостный дисплей | ✓ | ✓ |
| 7'' цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета | ✓ | ✓ |
| 8'' сенсорный экран панели управления | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для телефона | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||
| Вариатор | ✓ | ✓ |
| Передний | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tiggo 7 Про | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 CVT (147 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.8/6.6/8.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 189 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4500 мм |
| Ширина | 1842 мм |
| Высота | 1705 мм |
| Колёсная база | 2670 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1550 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET33, 6.5x18 ET33 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 542 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины