1 223 400 ₽
2 039 000 ₽
В кредит
от 10 377 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
177 л.с.
Расход на 100 км
7.5 л
Макс.скорость
150 км/ч
КПП
Механика
в кредит от 12 316 ₽/ мес
от 1 452 000 ₽
от 2 420 000 ₽
| Опция | 2.0 MT (177 л.с.) 4x4 / Промежуточная / Intermediate | 2.0 MT (177 л.с.) 4x4 / Полная / Full Extra | 2.0 MT (136 л.с.) 4x4 / Промежуточная / Intermediate | 2.0 MT (136 л.с.) 4x4 / Полная / Full Extra |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тормозная система (BOS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира | ✓ | — | ✓ | — |
| Регулируемые ремни безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с ПДУ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Control | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Иммобилайзер (Engine immobilizer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Детский замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние парковочные сенсоры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при подъеме (HHC) | — | ✓ | — | ✓ |
| Гидравлическая тормозная система (HBA) | — | ✓ | — | ✓ |
| Система контроля тормозных усилий (TCS) | — | ✓ | — | ✓ |
| Vehicle Dynamics Control (VDC) | — | ✓ | — | ✓ |
| Электронная система стабилизации устойчивости (ESC) | — | ✓ | — | ✓ |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | — | ✓ | — | ✓ |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | — | ✓ | — | ✓ |
| Бесключевой доступ (Keyless entry & Button start) | — | ✓ | — | ✓ |
| Камера заднего вида | — | ✓ | — | ✓ |
| Запуск двигателя кнопкой | — | ✓ | — | ✓ |
| Автоматический выключатель | — | ✓ | — | ✓ |
| Комфорт | ||||
| Радио | ✓ | — | ✓ | — |
| CD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Количество динамиков - 4 | ✓ | — | ✓ | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CCS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Количество динамиков - 6 | — | ✓ | — | ✓ |
| MP5 | — | ✓ | — | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓ | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Легкосплавные колесные диски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | — | ✓ | — |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||||
| Цвет салона, черный | ✓ | — | ✓ | — |
| Рулевое колесо с отделкой кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрические стеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка салона - ткань | ✓ | — | ✓ | — |
| Регулировка сидений по 6-ти направлениям | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям | ✓ | — | — | — |
| Цвет салона, коричневый | — | ✓ | — | ✓ |
| Отделка салона - Кожа | — | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка сидения переднего пассажира по 6-ти направлениям | — | ✓ | — | ✓ |
| Мультимедиа MP5 с USB и Bluetooth | — | ✓ | — | ✓ |
| Механическая регулировка сидений по 6-ти направлениям | — | — | ✓ | — |
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям | — | — | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| T6 | Внедорожник | 5/5 | J | Китай |
| Модификации | 2.0 MT (177 л.с.) 4x4 | 2.0 MT (136 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | Бензин | Дизель |
| Мощность (л.с.) | 177 | 136 |
| Трансмиссия | Механика | Механика |
| Топливный бак (л) | 76 | 76 |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Привод | Полный | Полный |
| Объем (л) | 2.0 | 2.0 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11 | 11 |
| Расход топлива | ||
| Смешанный (л/100 км) | 7.5 | 7.5 |
| На трассе (л/100 км) | 7.0 | 7.0 |
| Городской (л/100 км) | 8.5 | 8.5 |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет (мм) | 198 | 216 |
| Передняя | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 5325 | 5325 |
| Высота (мм) | 1830 | 1830 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1880 |
| Колесная база (мм) | 3090 | 3090 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2720 | 2830 |
| Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 452 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины