1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
В кредит
от 10 428 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
113 л.с.
в кредит от 10 377 ₽/ мес
от 1 223 400 ₽
от 2 039 000 ₽
| Опция | 1.5 АМТ (147 л.с.) / Актив / Active | 1.5 АМТ (147 л.с.) / Прайм / Prime | 1.5 АМТ (147 л.с.) / Ультра / Ultra | 1.5 CVT (113 л.с.) / CVT Линия/ CVT Line | 1.5 MT (113 л.с.) / MT Линия / MT Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Передние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Камера заднего вида | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 4 подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Напоминание о непристегнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система кругового обзора | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | — | ✓ | — | — |
| Предупреждение о смене полосы (LCA) | — | — | ✓ | — | — |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | ✓ | — | — |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | — | ✓ | — | — |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | ✓ | — | — |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | — | ✓ | — | — |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | — | — | ✓ | — | — |
| Датчик давления в шинах | — | — | — | ✓ | — |
| Блокировка замков задних дверей | — | — | — | ✓ | — |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | — | — | ✓ | — |
| ЭРА-ГЛОНАСС | — | — | — | ✓ | — |
| Подушка безопасности пассажира | — | — | — | ✓ | — |
| Антиблокировочная система (ABS) | — | — | — | ✓ | — |
| Подушка безопасности водителя | — | — | — | ✓ | — |
| Система стабилизации (ESP) | — | — | — | ✓ | — |
| ЭРА Глонасс | — | — | — | — | ✓ |
| Подушки безопасности (2 подушки) | — | — | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||||
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Пассажирское сиденье с мех.регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией АВТО и защитой от защемления | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Водительское сиденье с эл. регулировкой в 6-ти направлениях | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Пассажирское сиденье с эл. регулировкой в 4-х направлениях | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Климат-контроль, 2 зоны | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Водительское сиденье с эл. регулировкой поясничного упора | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Камера задняя | — | — | — | ✓ | — |
| Регулировка руля по вылету | — | — | — | ✓ | — |
| Круиз-контроль | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Усилитель руля | — | — | — | ✓ | — |
| Бортовой компьютер | — | — | — | ✓ | — |
| Электропривод зеркал | — | — | — | ✓ | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | — | — | ✓ | — |
| Регулировка руля по высоте | — | — | — | ✓ | — |
| Система доступа без ключа | — | — | — | ✓ | — |
| Электростеклоподъемники передние | — | — | — | ✓ | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | — | — | ✓ | — |
| Электроскладывание зеркал | — | — | — | ✓ | — |
| Электростеклоподъемники задние | — | — | — | ✓ | — |
| Обогрев передних сидений (без спинки) | — | — | — | — | ✓ |
| Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4-х направлениях | — | — | — | — | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники | — | — | — | — | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | — | — | — | — | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | — | — | — | — | ✓ |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | — | — | — | — | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | — | — | — | — | ✓ |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | — | — | — | — | ✓ |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | — | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||||
| Алюминиевые литые диски | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Электропривод складывания зеркал | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | — | — | ✓ | — | — |
| Диски 16 | — | — | — | ✓ | — |
| Алюминиевые литые диски 16" | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||||
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Динамики | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Сдвоенные экраны 2х10.25" | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Атмосферная подсветка интерьера | — | — | ✓ | — | — |
| Подогрев передних сидений | — | — | — | ✓ | — |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | — | — | ✓ | — |
| Складывающееся заднее сиденье | — | — | — | ✓ | — |
| Искусственная кожа (материал салона) | — | — | — | ✓ | — |
| Отделка кожей рулевого колеса | — | — | — | ✓ | — |
| Задний подлокотник | — | — | — | ✓ | — |
| Обогрев рулевого колеса | — | — | — | ✓ | — |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | — | — | — | — | ✓ |
| Цвет сидений (Черный) | — | — | — | — | ✓ |
| Динамики (4) | — | — | — | — | ✓ |
| Экран борткомпьютера 3.5" | — | — | — | — | ✓ |
| Экран мультимедиа 10.25" | — | — | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | |||||
| Робот | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Передний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вариатор | — | — | — | ✓ | — |
| Механика | — | — | — | — | ✓ |
| 5 | — | — | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tiggo 4 | Кроссовер | 5/5 | B | Китай |
| Модификации | 1.5 АМТ (147 л.с.) | 1.5 CVT (113 л.с.) | 1.5 MT (113 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1499 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 138 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 | 11 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x80.5 мм | 77x80.5 мм | 77x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 165 км/ч | 175 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 с | 14.6 с | 13.9 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.3/6.3/7.4 л/100 км | 9.4/6.2/7.3 л/100 км | 9.3/6.3/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 174 г/км | 173 г/км | 174 г/км |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4320 мм | 4320 мм | 4320 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1662 мм | 1662 мм | 1662 мм |
| Колёсная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 223 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины