1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
В кредит
от 10 428 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
113 л.с.
в кредит от 10 790 ₽/ мес
от 1 272 000 ₽
от 2 120 000 ₽
| Опция | 1.5 CVT (113 л.с.) / Действие / Action | 1.5 CVT (113 л.с.) / Семья / Family | 1.5 CVT (147 л.с.) / Путешествие / Travel | 1.5 CVT (147 л.с.) / Стиль / Style | 1.5 CVT (147 л.с.) / Ультимативный / Ultimate | 1.5 MT (113 л.с.) / Действие / Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние ремни безопасности с функцией блокировки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система кругового обзора | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Датчик дождя | — | — | — | — | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | — | — | ✓ | — |
| Системы помощи водителю ADAS | — | — | — | — | ✓ | — |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | — | — | ✓ | — |
| Комфорт | ||||||
| Электрический кондиционер | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 3 задних подголовника, регулируемых по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка интерьера черная | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цвет прошивки серый | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Кожаная отделка сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с мех.регулировкой в 6 направлениях | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Сиденье пассажира с мех.регулировкой в 4 направлениях | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручки для пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подголовник с ёмкостью для хранения | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев всех сидений, руля, форсунок, лобового стекла | — | ✓ | — | — | — | — |
| Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | — | ✓ | — | — | — | — |
| Водительское сиденье с электр. регулировкой в 6 направлениях | — | ✓ | — | — | — | — |
| Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | — | ✓ | — | — | — | — |
| Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | — | ✓ | — | — | — | — |
| Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | — | ✓ | — | — | — | — |
| Дефлекторы для второго ряда | — | ✓ | — | — | — | — |
| Кожаное многофункциональное рулевое колесо | — | ✓ | — | — | — | — |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | — | ✓ | — | — | — | — |
| Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | — | ✓ | — | — | — | — |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | — | ✓ | — | — | — | — |
| Климат-контроль 2 зоны | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Сиденье водителя с элетрорегулировкой в 6 направлениях | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев задних сидений | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Сиденье водителя с элетрорегулировкой поясничного упора | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники с защитой от защемления | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Выбор режима вождения | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Отделка интерьера черная с красным | — | — | — | ✓ | — | — |
| Цвет прошивки красный | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Отделка интерьера черная и красным | — | — | — | — | ✓ | — |
| Экстерьер | ||||||
| 16-дюймовые алюминиевые литые диски | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Окраска металлик (на выбор) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширители колесных арок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодные фары основного света | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом | — | ✓ | — | — | — | — |
| Электропривод складывания зеркал | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Люк на крыше | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Красные тормозные суппорты | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Красные элементы отделки в экстерьере и интерьере | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Интерьер | ||||||
| Радио | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 динамиков | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Монохромный экран 3.5" с борткомпьютером в панели приборов | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Сдвоенный экран панели приборов и мультимедиа 2х10.25’’ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Экран управления климатом и обогревами 8’’ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | — | ✓ | — | — | — | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | ✓ | — | — | — | — |
| Цветной экран 7" с борткомпьютером в панели приборов | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| USB-разъем сзади | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Телематическая система Chery Connect | — | — | — | ✓ | — | — |
| Атмосферная подсветка | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Трансмиссия | ||||||
| Вариатор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Передний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механика | — | — | — | — | — | ✓ |
| 5 | — | — | — | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tiggo 4 Про | Кроссовер | 5/5 | B | Китай |
| Модификации | 1.5 CVT (113 л.с.) | 1.5 CVT (147 л.с.) | 1.5 MT (113 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1499 см³ | 1498 см³ | 1499 см³ |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув | нет |
| Максимальная мощность | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 4000 об/мин | 138 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11.4 | 9.5 | 11.4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.4x79.52 мм | 77.0x85.8 мм | 77.4x79.52 мм |
| Код двигателя | SQRE4G15B | SQRE4T15B | SQRE4G15B |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 190 км/ч | 175 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 14.6 с | 9.7 с | 13.9 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/6.2/7.3 л/100 км | 9.2/5.8/7.1 л/100 км | 9.3/6.3/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4318 мм | 4318 мм | 4318 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1662 мм | 1662 мм | 1662 мм |
| Колёсная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 215/55 R18, 215/60 R17, 215/65 R16, 225/55 R19, 225/60 R18 | 215/55 R18, 215/60 R17, 215/65 R16, 225/55 R19, 225/60 R18 | 215/55 R18, 215/60 R17, 215/65 R16, 225/55 R19, 225/60 R18 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 272 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины