1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
186 л.с.
КПП
1.6 AMT
в кредит от 15 268 ₽/ мес
от 1 799 940 ₽
от 2 999 900 ₽
| Опция | 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD / Люкс / Luxury | 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD / Флагман / Flagship | 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD / Sport Edition / Спортивная Версия |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ✓ | ✓ | — |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS + EBD + CBC) | ✓ | ✓ | — |
| Система стабилизации курсовой устойчивости и динамического управления (ESP + VDC) | ✓ | ✓ | — |
| Система помощи при старте в гору (HHC) | ✓ | ✓ | — |
| Система помощи при экстренном торможении и гидроусилитель тормозов (HBA + HBB) | ✓ | ✓ | — |
| Система автоматической очистки и сушки тормозных дисков (BDW) | ✓ | ✓ | — |
| Антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала (TCS + EDL) | ✓ | ✓ | — |
| Система контроля крутящего момента при замедлении (DTC) | ✓ | ✓ | — |
| Система уменьшения крена и уменьшения вероятности опрокидывания (RMI + RMF) | ✓ | ✓ | — |
| Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ✓ | ✓ | — |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | — |
| Передние и боковые подушки безопасности для 1-го ряда и шторки безопасности | ✓ | ✓ | — |
| Система Isofix для детских кресел и блокировка дверей от открывания детьми сзади | ✓ | ✓ | — |
| Блокировка дверей на скорости | ✓ | ✓ | — |
| Автоматическое включение фар при вождении в темноте (датчик света) и отсрочка выключения (Follow me home) | ✓ | ✓ | — |
| Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ | — |
| Уменьшенное запасное колесо и комплект инструментов | ✓ | ✓ | — |
| Бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя кнопкой ("Ключ в кармане") | ✓ | ✓ | — |
| Центральный замок с ДУ открытием дверей и багажника | ✓ | ✓ | — |
| Система контроля слепых зон | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде задним ходом | — | ✓ | — |
| Система автоматической парковки | — | ✓ | — |
| Система кругового обзора 360° с передними датчиками парковки | — | ✓ | — |
| Антиблокировочная система (ABS) | — | — | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | — | ✓ |
| Датчик давления в шинах | — | — | ✓ |
| Датчик усталости водителя | — | — | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | — | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | — | — | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | — | — | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | — | — | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | — | — | ✓ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | — | — | ✓ |
| Система помощи при спуске | — | — | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | — | — | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | — | — | ✓ |
| Система предотвращения столкновения | — | — | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков | — | — | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | — | — | ✓ |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | — | — | ✓ |
| Система удержания в полосе | — | — | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | — |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✓ | ✓ | — |
| Подсветка перчаточного ящика и багажника | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев передних сидений, зеркал, лобового и заднего стекол | ✓ | ✓ | — |
| Климат-контроль, 2 зоны c интеллектуальной системой очистки воздуха | ✓ | ✓ | — |
| Дефлекторы для 2-го ряда в нижней и средней части салона | ✓ | ✓ | — |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях (в т.ч. поясничного упора), с памятью настроек | ✓ | ✓ | — |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | — |
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ✓ | ✓ | — |
| Многофункциональный кожаный руль с регулировкой по вылету и углу наклона | ✓ | ✓ | — |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ✓ | ✓ | — |
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | — |
| Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ✓ | ✓ | — |
| Передний и задний центральный подлокотники с подстаканниками | ✓ | ✓ | — |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | — |
| Очечник | ✓ | ✓ | — |
| Датчик внешней температуры | ✓ | ✓ | — |
| Круиз-контроль и выбор режимов управления | ✓ | ✓ | — |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | — |
| Подрулевые лепестки управления | — | ✓ | — |
| Тонировка задних боковых и центрального стекла | — | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | ✓ |
| Бортовой компьютер | — | — | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | — | — | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | — | — | ✓ |
| Камера 360° | — | — | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | — | — | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | — | ✓ |
| Открытие багажника без помощи рук | — | — | ✓ |
| Парктроник задний | — | — | ✓ |
| Парктроник передний | — | — | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | — | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | — | — | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | — | — | ✓ |
| Система «старт-стоп» | — | — | ✓ |
| Система выбора режима движения | — | — | ✓ |
| Система доступа без ключа | — | — | ✓ |
| Усилитель руля | — | — | ✓ |
| Электронная приборная панель | — | — | ✓ |
| Электропривод зеркал | — | — | ✓ |
| Электропривод крышки багажника | — | — | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | — | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | — | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | — | — | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ✓ |
| Кожа (материал салона) | — | — | ✓ |
| Подогрев задних сидений | — | — | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | — | ✓ |
| Регулировка передних сидений по высоте | — | — | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | ✓ |
| Автоматический корректор фар | — | — | ✓ |
| Датчик дождя | — | — | ✓ |
| Датчик света | — | — | ✓ |
| Система управления дальним светом | — | — | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | — | — | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла | — | — | ✓ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| 18" литые диски | ✓ | — | — |
| Окраска металлик | ✓ | ✓ | — |
| Ручки и зеркала в цвет кузова | ✓ | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | — |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | — |
| Галогеновые фары основного света с регулировкой светового потока по высоте | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни спереди и светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | — |
| Зеркала с электроприводом складывания, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ | — |
| Лёгкая тонировка стекол | ✓ | ✓ | — |
| 19" литые диски | — | ✓ | — |
| Наружная подсветка под зеркалами | — | ✓ | — |
| Атмосферная многоцветная подсветка | — | ✓ | — |
| Ворсовые коврики в салоне | — | ✓ | — |
| Дневные ходовые огни | — | — | ✓ |
| Противотуманные фары | — | — | ✓ |
| Светодиодные фары | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Кожаная отделка сидений | ✓ | ✓ | — |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ✓ | ✓ | — |
| Аудио-система премиум-класса Arkamys с настройкой эквалайзера | ✓ | ✓ | — |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ✓ | ✓ | — |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.1" | ✓ | ✓ | — |
| Система QDlink (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля) | ✓ | ✓ | — |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ | — |
| 4 USB-разъема | ✓ | ✓ | — |
| Аудиосистема (Радио, 6 динамиков) | ✓ | — | — |
| Аудиосистема (Радио, 8 динамиков) | — | ✓ | — |
| Передний центральный подлокотник | — | — | ✓ |
| Декоративная подсветка салона | — | — | ✓ |
| Кожа (материал салона) | — | — | ✓ |
| Люк | — | — | ✓ |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | — | — | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | — | — | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | — | — | ✓ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | — | — | ✓ |
| Третий задний подголовник | — | — | ✓ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | — | — | ✓ |
| Премиальная аудиосистема | — | — | ✓ |
| Розетка 12V | — | — | ✓ |
| Bluetooth | — | — | ✓ |
| USB | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | |||
| Робот | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полный | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| TXL | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD | 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 201 л.с. (148 кВт) при 5500 об/мин | 197 л.с. (145 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н⋅м при 3000 об/мин | 375 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x85.8 мм | 80.5x98.1 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16 | F4J20C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | - | 9.0 с |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.4 л/100 км | 11.8/6.9/8.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | - | 206 г/км |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4780 мм | 4780 мм |
| Ширина | 1885 мм | 1885 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1616 мм | 1616 мм |
| Ширина задней колеи | 1593 мм | 1593 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18, 235/50 R19 | 225/55 R19, 225/60 R18 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 799 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины