1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
181 л.с.
КПП
1.5 DCT
в кредит от 17 100 ₽/ мес
от 2 015 940 ₽
от 3 359 900 ₽
| Опция | 1.5 DCT (181 л.с.) / Люкс | 1.5 DCT (181 л.с.) / Техно |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Система ЭРА ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения столкновения | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о столкновении | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон | — | ✓ |
| Система предупреждения о выезде из полосы | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Камера 360° | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | — |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ |
| Парктроник передний | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 1-зонный | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | ✓ | ✓ |
| Система доступа без ключа | ✓ | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ |
| Электронная приборная панель | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ |
| Электропривод крышки багажника | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Диски 18 | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||
| Задний подлокотник | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рычага КПП | ✓ | ✓ |
| Третий задний подголовник | ✓ | ✓ |
| Спортивные передние сиденья | ✓ | ✓ |
| Декоративная подсветка салона | ✓ | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений | ✓ | ✓ |
| Искусственная кожа (материал салона) | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | ✓ |
| USB | ✓ | ✓ |
| CarPlay | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✓ | ✓ |
| Память сиденья водителя | — | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||
| Робот | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ |
| Передний | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| UNI-V | лифтбек | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 DCT (181 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1494 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 181 л.с. (133 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.1 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4680 мм |
| Ширина | 1838 мм |
| Высота | 1430 мм |
| Колёсная база | 2750 мм |
| Клиренс | 152 мм |
| Ширина передней колеи | 1576 мм |
| Ширина задней колеи | 1586 мм |
| Размер колёс | 235/40 R19, 235/45 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 015 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины