2 520 000 ₽
4 200 000 ₽
В кредит
от 21 375 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
235 л.с.
в кредит от 20 866 ₽/ мес
от 2 459 940 ₽
от 4 099 900 ₽
| Опция | 2.0 AT (235 л.с.) 4WD / Люкс | 2.0 AT (235 л.с.) 4WD / Техно |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Автоматическая блокировка/разблокировка дверей | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TSC) | ✓ | ✓ |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ |
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с ограничителем усилия | ✓ | ✓ |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ |
| Детский замок | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ |
| Система экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о смене полосы (LDW) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) с возможностью распознавания пешеходов, велосипедистов и автомобилей | ✓ | ✓ |
| Система автоматической парковки | — | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Электроусилитель руля с тремя режимами усилия | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ✓ | ✓ |
| Система выбора режимов движения (6 режимов) | ✓ | ✓ |
| Зимний пакет: подогрев сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, зеркал | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Датчик освещённости | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль с РМ2.5-фильтром | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды под передними сиденьями | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° с функцией «прозрачного шасси» | ✓ | ✓ |
| Встроенный видеорегистратор | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо (докатка) | ✓ | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | ✓ |
| Быстрая беспроводная зарядка смартфона (50 Вт) | ✓ | ✓ |
| USB-порты (1 — спереди, 1 — сзади) | ✓ | ✓ |
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ с датчиком на водительской двери | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления, запуска двигателя (2 шт.) | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом | ✓ | ✓ |
| Акустическая система с 6 динамиками | — | ✓ |
| Акустическая система с 14 динамиками | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Двухцветные легкосплавные колёсные диски 19" | ✓ | ✓ |
| Функция приветствия автомобилем владельца | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Автоматическое складывание/раскладывание зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Отложенное выключение головного света («Follow me home») | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары (ближний, дальний свет, габаритные огни, ДХО, указатели сигналов поворота) | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари (габаритные огни, указатели сигналов поворота, стоп-сигналы, противотуманный фонарь) | ✓ | ✓ |
| Классические дверные ручки | ✓ | ✓ |
| Сдвоенная система выхлопа | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Спойлер на двери багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Тонированные задние стекла | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша | ✓ | ✓ |
| Амбиентная подсветка (256 цветов) | ✓ | ✓ |
| Отделка панели приборов и вставок дверей - чёрной экокожей / замшей песочного цвета | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений высококачественной перфорированной эко-кожей в стиле Nappa | ✓ | ✓ |
| Ромбовидная прострочка сидений | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в шести направлениях | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в четырёх направлениях | ✓ | ✓ |
| Карманы на спинках передних сидений | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с двумя подстаканниками | ✓ | ✓ |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | ✓ |
| Электронный селектор КПП на рулевой колонке | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с двумя подстаканниками и боксом для хранения | ✓ | ✓ |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ✓ | ✓ |
| Эргономичное заднее сиденье с регулировкой спинки по углу наклона | ✓ | ✓ |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) в ровный пол | ✓ | ✓ |
| Шторка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Крючки для пакетов в багажник | ✓ | ✓ |
| Шумоизоляционные передние боковые стекла | — | ✓ |
| Zero gravity сиденье пассажира спереди с поддержкой для ног, регулировкой поясничной поддержки в 4-х направлениях, памятью и массажем | — | ✓ |
| Вентиляция сидений водителя и пассажира спереди (подушка) | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||
| Автомат | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ |
| Полный | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| CS75 Plus Новый | Внедорожник | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (235 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 235 л.с. (173 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 390 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Методика расчета расхода | NEDC |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.4 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.3/7.3/8.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1910 мм |
| Высота | 1705 мм |
| Колёсная база | 2800 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1620 мм |
| Ширина задней колеи | 1628 мм |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 459 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины