2 099 400 ₽
3 499 000 ₽
В кредит
от 17 808 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
166 л.с.
в кредит от 19 156 ₽/ мес
от 2 258 400 ₽
от 3 764 000 ₽
| Опция | 2.7 АТ (166 л.с.) 4×4 / Комфорт / Comfort | 2.7 MT (166 л.с.) 4×4 / Стандарт / Standart | 2.8 AT (200 л.с.) 4×4 / Элеганс / Elegans | 2.8 AT (200 л.с.) 4×4 / Престиж / Prestige | 2.8 AT (200 л.с.) 4×4 / Black Onyx |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Активные подлокотники передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозного усиления (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Отключение переднего дифференциала (ADD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Коленная подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система вызова экстренных оперативных служб (Эра Глонасс) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Набор автомобилиста | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением и двойной | — | — | — | — | ✓ |
| блокировкой | — | — | — | — | ✓ |
| Система помощи при спуске по склону (DAC) | — | — | — | — | ✓ |
| Электронная имитация блокировки заднего межколёсного дифференциала (Auto-LSD) | — | — | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||||
| Гидроусилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный кондиционер заднего ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Датчики давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Складываемый третий ряд сидений в пропорции 50:50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 3 розетки 12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Коммуникационная система Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| USB-разъём для подключения внешних устройств | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками (Под дерево) | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Селектор КПП с кожанной отделкой и серебристыми вставками | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Электростеклоподъемник с функцией ''Auto'' (водительское стекло) | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Подрулевые переключатели передач | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кондиционирования с ручным управлением | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка водительского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Круиз контроль | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Охлаждаемое/обогреваемое отделение в перчаточном ящике | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Мультимедийная система CY'19 (AM/FM | ✓ | — | — | ✓ | — |
| MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC) | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Поддержка Apple Carplay и Android Auto | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида с обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полиуретановый селектор КПП | — | ✓ | — | — | — |
| 4 динамика | — | ✓ | — | — | — |
| Базовая аудиосистема (AM/FM | — | ✓ | — | — | — |
| CD/MP3/WMA) | — | ✓ | — | — | — |
| AUX-разьем | — | ✓ | — | — | — |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией ''Auto'' | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Однозонный климат-контроль | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Цветной исплей на панели приборов (TFT 4.2-дюйма) | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Мультимедийная система CY'19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC) | — | — | ✓ | — | — |
| Дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя (только для дизеля) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо полиуретановое с кожаной обивкой и вставками Под дерево | — | — | — | — | ✓ |
| Селектор КПП полиуретановый с кожанной отделкой и серебристыми вставками | — | — | — | — | ✓ |
| Электростеклоподъемник с функцией Auto передние и задние электростеклоподъемники | — | — | — | — | ✓ |
| Электрохромное зеркало заднего вида | — | — | — | — | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль | — | — | — | — | ✓ |
| 4 камеры панорамного обзора | — | — | — | — | ✓ |
| Обивка сидений ткань ткань ткань кожа | — | — | — | — | ✓ |
| Регулировка водительского сиденья механическая механическая механическая электрорегулировка | — | — | — | — | ✓ |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | — | — | — | — | ✓ |
| Дисплей на панели приборов монохромный цветной TFT 4.2-дюйма | — | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система головного освещения с автоматическим отключением ''Follow me home'' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Задний верхний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антенна (Плавник акулы) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Брызговики передние и задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные передние противотуманные фары | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная решётка радиатора | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Боковые подножки черного цвета | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Шины 265/65R17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Легкосплавные колесные диски | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Решетка радиатора серебристого цвета | — | ✓ | — | — | — |
| Стальные колесные диски | — | ✓ | — | — | — |
| Боковые подножки серебристого цвета | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Cветодиодные фары ближнего и дальнего света дизайна «Black Onyx» | — | — | — | — | ✓ |
| Светодиодные передние противотуманные фары | — | — | — | — | ✓ |
| Передние указатели поворота с последовательным включением светодиодов | — | — | — | — | ✓ |
| Задние фонари уникального дизайна | — | — | — | — | ✓ |
| Задние указатели поворота с последовательным включением светодиодов | — | — | — | — | ✓ |
| Решетка радиатора серебристого цвета хромированная Дизайна Black Onyx | — | — | — | — | ✓ |
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова хромированные | — | — | — | — | ✓ |
| Шины 265/60 R18 | — | — | — | — | ✓ |
| Колесные диски Стальные Легкосплавные | — | — | — | — | ✓ |
| Передний и задний бамперы дизайна Black Onyx | — | — | — | — | ✓ |
| Чёрный молдинг 5-й двери | — | — | — | — | ✓ |
| Две эмблемы Black Onyx | — | — | — | — | ✓ |
| Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | — | — | — | — | ✓ |
| Антенна Плавник акулы | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||||
| Обивка сидений тканью | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цветной дисплей на панели приборов (TFT 4.2-дюйма) | ✓ | — | — | — | — |
| 8'' цветной LCD дисплей на центральной консоли | ✓ | — | — | — | — |
| Монохромный дисплей на панели приборов | — | ✓ | — | — | — |
| Дисплей на центральной консоли (монохромный с радио AM/FM) | — | ✓ | — | — | — |
| 8'' цветной LCD исплей на центральной консоли | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Fortuner | Внедорожник | 5/7 | J |
| Модификации | 2.7 АТ (166 л.с.) 4×4 | 2.7 MT (166 л.с.) 4×4 | 2.8 AT (200 л.с.) 4×4 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2693 см³ | 2693 см³ | 2755 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 166 л.с. (122 кВт) при 5200 об/мин | 166 л.с. (122 кВт) при 5200 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 3000 - 3400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 500 Н⋅м при 1600 - 2800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 10.2 | 10.2 | 15.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95.0x95.0 мм | 95.0x95.0 мм | 92.0x103.6 мм |
| Код двигателя | 2TR-FE | 2TR-FE | 1GD-FTV |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Разгон до 100 км/ч | - | - | 10.8 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 13.6/9.3/10.9 л/100 км | 14.0/8.8/10.7 л/100 км | 13.6/9.3/10.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4795 мм | 4795 мм | 4795 мм |
| Ширина | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
| Высота | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
| Колёсная база | 2745 мм | 2745 мм | 2745 мм |
| Клиренс | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
| Ширина передней колеи | 1545 мм | 1545 мм | 1545 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 265/60 R18, 265/65 R17 | 265/60 R18, 265/65 R17 | 265/60 R18, 265/65 R17 |
| Сверловка | DIA106.1 6x139.7 мм | DIA106.1 6x139.7 мм | DIA106.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30, 8x19 ET30, 8x20 ET30 | 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30, 8x19 ET30, 8x20 ET30 | 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30, 8x19 ET30, 8x20 ET30 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 258 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины