1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
в кредит от 17 548 ₽/ мес
от 2 068 800 ₽
от 3 448 000 ₽
| Опция | 2.0 AT (150 л.с.) / Драйв / Drive | 2.0 AT (150 л.с.) / Актив / Active | 2.0 AT (150 л.с.) / Высший Плюс / Supreme Plus | 2.5 AT (194 л.с.) / Актив / Active | 2.5 AT (194 л.с.) / Высший Плюс / Supreme Plus | 2.5 AT (194 л.с.) / Исполнительный / Executive | 2.5 AT (231 л.с.) / Исполнительный Плюс / Executive Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватель фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Датчик дождя | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система адаптивного освещения | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||||||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера задняя | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник передний | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проекционный дисплей | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система «старт-стоп» | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Система доступа без ключа | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | |||||||
| Диски 17 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Докатка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диски 19 | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||||||
| Подогрев задних сидений | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ткань (материал салона) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Аудиосистема | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стандартный аудиовход (AUX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рычага КПП | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarPlay | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожа (материал салона) | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Память сиденья водителя | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тонированные стекла | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Люк | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитная шторка на заднем стекле | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Седан | 4/5 | D | Япония |
| Модификации | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.5 AT (194 л.с.) | 2.5 AT (231 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ | 2488 см³ | 2488 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин | 194 л.с. (143 кВт) при 6000 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 4000 об/мин | 258 Н⋅м при 4000 об/мин | 420 Н⋅м при 2000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.5x91.2 мм | 89.0x100.0 мм | 89.0x100.0 мм |
| Код двигателя | PEY5 | PY-VPS | PY-VPTS |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 207 км/ч | 223 км/ч | 239 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 с | 8.2 с | 7.0 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.4/5.5/6.5 л/100 км | 10.0/5.6/7.2 л/100 км | 10.7/5.9/7.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4870 мм | 4870 мм | 4870 мм |
| Ширина | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
| Высота | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
| Колёсная база | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм |
| Клиренс | 165 мм | 165 мм | 165 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм |
| Ширина задней колеи | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм |
| Размер колёс | 225/55 R17, 225/45 R19 | 225/45 R19, 225/55 R17 | 225/55 R17, 225/45 R19 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET50, 7.5x19 ET45, 7.5x17 ET50 | 7.5x17 ET50, 7.5x19 ET45, 7x17 ET50 | 7x17 ET50, 7.5x19 ET45, 7.5x17 ET50 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 068 800 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины