2 099 400 ₽
3 499 000 ₽
В кредит
от 17 808 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
238 л.с.
КПП
2.0 АТ
в кредит от 18 831 ₽/ мес
от 2 219 994 ₽
от 3 699 990 ₽
| Опция | 2.0 АТ (238 л.с.) 4x4 / Luxury / Люкс | 2.0 АТ (238 л.с.) 4x4 / Flagship / Флагман |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✓ | ✓ |
| Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | ✓ | ✓ |
| Система вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | ✓ | ✓ |
| Противоугонная сигнализация | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | ✓ | ✓ |
| Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (АЕВ) | ✓ | ✓ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKS) | ✓ | ✓ |
| Cистема предупреждения о выходе из полосы (LDW) | ✓ | ✓ |
| Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF) | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) и антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Autohold | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей при движении | ✓ | ✓ |
| Система информирования об усталости водителя | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✓ | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Система контроля качества воздуха с фильтром стандарта CN95 | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла и обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема с 8 динамиками (4 спереди, 4 сзади) | ✓ | ✓ |
| Беспроводное подключение мобильного телефона по Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Easy Connection - дублирование экрана смартфонов на операционной системе Android на экране мультимедиa через USB | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком | ✓ | ✓ |
| 5 режимов вождения с шайбой селектора на центральной консоли (Комфорт, Спорт, Эко, Снег, Внедорожный) | ✓ | ✓ |
| Электропривод поднятия и опускания всех 4-х стеклолподъемников с функцией предотвращения защемления всех дверей | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом, памятью, функцией затемнения и изменением угла наклона при движении задним ходом | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с памятью настроек и электрорегулировкой в 8 направлениях, электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ✓ | ✓ |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях с возможностью регулировки с заднего ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Регулировка подголовников сидений переднего ряда в 4 направлениях | ✓ | ✓ |
| Регулировка подголовников сидений второго ряда в 2 направлениях | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сиденья второго ряда 40:60 | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ с функцией автоматической блокировки и разблокировки дверей при удалении и приближении к автомобилю | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Легкосплавные колесные диски R19 с тормозными суппортами красного цвета | ✓ | — |
| Светодиодные передние фары (ближний/дальний свет) и cветодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодные указатели поворота в наружных зеркалах | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с противотуманными фарами, дополнительный стоп-сигнал | ✓ | ✓ |
| Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS) | ✓ | ✓ |
| Подсветка с проекцией логотипа при открытии передних дверей (в наружных зеркалах заднего вида) | ✓ | ✓ |
| Функция 'Follow me home' (Задержка выключения фар) | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски R20 черного цвета с тормозными суппортами красного цвета | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с натуральной кожаной отделкой, кнопками управления мультимедийной системой и интеллектуальным круиз-контролем | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ |
| Подрулевые переключатели передач | ✓ | ✓ |
| Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из мягкого пластика | ✓ | ✓ |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения (с сеткой) и органайзером под полом | ✓ | ✓ |
| Комбинированная обивка сидений натуральной кожей NAPPА и замшей | ✓ | ✓ |
| Электронный селектор АКП с кожаной отделкой | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка интерьера с возможностью изменения цвета в дверях и на центральной консоли | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой и встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3'' с 4 вариантами графического отображения | ✓ | ✓ |
| Экран мультимедийной системы диагональю 12,3'' с поддержкой функции мультитач (MultiTouch) | ✓ | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в центральной консоли переднего ряда с функциями обогрева и охлаждения (один) | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник с подстаканниками скрытого типа | ✓ | ✓ |
| Декоративные металлические накладки на пороги | ✓ | ✓ |
| Электрические розетки 12V в нижней части центральной консоли и багажном отделении | ✓ | ✓ |
| Разъемы USB (1 спереди, 2 сзади) | ✓ | ✓ |
| Трансмиссия | ||
| Автомат | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ |
| Полный | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tugella | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 2.0 АТ (238 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1969 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 238 л.с. (175 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TDB |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.9 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.4/6.3/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4605 мм |
| Ширина | 1878 мм |
| Высота | 1643 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 204 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 245/45 R20 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 219 994 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины