2 760 000 ₽
4 600 000 ₽
В кредит
от 23 411 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
249 л.с.
КПП
2.0 AMT
в кредит от 21 324 ₽/ мес
от 2 514 000 ₽
от 4 190 000 ₽
| Опция | 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD / Люкс | 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD / Президент |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP Bosch 9.3) | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS + EBD + CBC) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | — |
| Система кругового обзора 360° | ✓ | ✓ |
| Память настроек зеркал | ✓ | ✓ |
| Датчик превышения заданной скорости | ✓ | ✓ |
| Ограничитель заданной скорости | ✓ | — |
| Круиз-контроль | ✓ | — |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ |
| Система смены полосы движения (LCA) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение об обратном столкновении (RCW) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | ✓ | ✓ |
| Ассистент при открывании дверей (DOW) | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях спереди и сзади | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности с преднатяжителями спереди | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений | ✓ | ✓ |
| Блокировка дверей на скорости 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ |
| Комплект инструментов | ✓ | ✓ |
| Задние и передние датчики парковки | — | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | — | ✓ |
| Система предотвращения столкновений спереди (FCW+AEB) | — | ✓ |
| Система удержания в полосе (LKA) | — | ✓ |
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | — | ✓ |
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | — | ✓ |
| Система авто переключения ближний / дальний свет (IHC) | — | ✓ |
| Система распознавания знаков (TSR) | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Режим Eco/Normal/Sport mode | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ |
| Бесключевой допуск и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✓ | ✓ |
| Обогрев и вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса и заднего стека | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ✓ | — |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ |
| Спинка сидения 2-го ряда с регулировкой угла наклона | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидения 3-го ряда (в ровный пол) | ✓ | ✓ |
| Подголовники 7 сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 3 зоны, c интеллектуальной системой очистки воздуха и фильтрации (AQS) | ✓ | ✓ |
| Управление климатом на 2-м ряду | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки управления | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ✓ | ✓ |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ✓ | ✓ |
| Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто, с ДУ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ✓ | ✓ |
| Датчик внешней температуры | ✓ | ✓ |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ✓ | ✓ |
| Видеорегистратор | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях, с памятью настроек | — | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора в 4 направлениях | — | ✓ |
| Ионизация воздуха в салоне | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ✓ | — |
| Окраска металлик (на выбор) | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Двойная выхлопная труба | ✓ | ✓ |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ |
| Задние светодиодные фонари | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света c регулировкой светового потока по высоте | ✓ | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | ✓ | ✓ |
| Наружная подсветка под зеркалами | ✓ | ✓ |
| Динамические сигналы поворота | ✓ | ✓ |
| Хромированные пороги дверей спереди и сзади | ✓ | — |
| Панорамная крыша с люком | ✓ | ✓ |
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | — | ✓ |
| Подсветка порогов дверей спереди и сзади | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета) | ✓ | — |
| Подсветка багажника | ✓ | ✓ |
| Кожаная отделка сидений с перфорацией (Lux) | ✓ | — |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | ✓ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ |
| Карманы в передних сидениях | ✓ | ✓ |
| Потолочные светодиодные светильники для 1-го, 2-го, 3-го ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка | ✓ | ✓ |
| Радио | ✓ | ✓ |
| Аудио-система премиум-класса с настройкой эквалайзера (8 динамиков Sony) | ✓ | ✓ |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ✓ | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3", сдвоенный с основным | ✓ | ✓ |
| Проекционный дисплей | ✓ | ✓ |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ✓ | ✓ |
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ |
| 4 USB-разъема | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V спереди и в багажнике | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка интерьера (многоцветная) | — | ✓ |
| Кожаная отделка сидений с перфорацией (Prestige) | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||
| Робот | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ |
| Полный | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| VX | Кроссовер | 5/7 | E | Китай |
| Модификации | 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 261 л.с. (192 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | F4J20 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 195 км/ч |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4970 мм |
| Ширина | 1940 мм |
| Высота | 1788 мм |
| Колёсная база | 2900 мм |
| Ширина передней колеи | 1616 мм |
| Ширина задней колеи | 1623 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 245/45 R20 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 514 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины