2 760 000 ₽
4 600 000 ₽
В кредит
от 23 411 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
238 л.с.
в кредит от 23 411 ₽/ мес
от 2 759 994 ₽
от 4 599 990 ₽
| Опция | 2.0 AT (238 л.с.) 4x4 / Люкс | 2.0 AT (238 л.с.) 4x4 / Флагман | 2.0 AT (238 л.с.) 4x4 / Флагман SE | 2.0 AT (238 л.с.) 4x4 / Эксклюзив |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система информирования об усталости водителя | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (AHBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система камер кругового обзора 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) и функция ограничения скорости | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система автоматической парковки (APA) | — | ✓ | — | ✓ |
| Комфорт | ||||
| 6 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный) | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система старт/стоп | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхзонный климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляция сиденья водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция памяти положения водительского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ✓ | — | ✓ | — |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли и в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъемы USB (спереди - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| сзади - 2 разъёма USB-A) | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки (8) | ✓ | — | ✓ | — |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя и датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Премиальная аудиосистема с 10 динамиками и функция активного шумоподавления | — | ✓ | — | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки (12) | — | ✓ | — | ✓ |
| Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляция сиденья переднего пассажира | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система интеллектуального вождения G-Pilot | — | ✓ | — | ✓ |
| 7 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный) | — | — | ✓ | — |
| Адаптивная подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов | — | — | ✓ | — |
| Спинки сидений второго ряда с электрической регулировкой угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | — | — | ✓ | — |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях, с функцией полного раскладывания и боковым регулятором положения | — | — | ✓ | — |
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | — | — | ✓ | — |
| Разъемы USB (спереди - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C; сзади - 2 разъёма USB-A) | — | — | ✓ | — |
| Функция массажа на сиденье водителя | — | — | ✓ | — |
| Беспроводная функция интеграции смартфона на платформе iOS | — | — | ✓ | — |
| Голосовое управление | — | — | ✓ | — |
| Дизайн смарт-ключа "Exclusive" | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Окраска кузова металлик - Oyster White, Ink Black, Basalt Grey, Aurora Silver | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ✓ | — | — | — |
| Компактное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | — | ✓ | — | — |
| Тёмная тонировка задних стёкол | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 20" Flagship SE (шины 245/45 R20) | — | — | ✓ | — |
| Эксклюзивная окраска кузова – Emerald Blue | — | — | — | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 20" Exclusive (шины 245/45 R20) | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||
| Отделка интерьера и сидений коричневой кожей с бежевыми вставками | ✓ | ✓ | — | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой коричневого цвета | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей и мягким пластиком | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Цвет декоративных элементов: матовый хром | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Замшевая обивка потолка чёрного цвета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка интерьера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные металлические накладки на пороги передних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка интерьера и сидений чёрной кожей и замшей с ромбовидной прострочкой | — | — | ✓ | — |
| Солнцезащитные козырьки с затемнённым стеклом | — | — | ✓ | — |
| Отделка интерьера и сидений чёрной кожей и замшей изумрудного цвета | — | — | — | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | — | — | — | ✓ |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей, замшей и мягким пластиком | — | — | — | ✓ |
| Цвет декоративных элементов: матовая бронза | — | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||||
| Автомат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Monjaro | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (238 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1969 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 238 л.с. (175 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TDB |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.7 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.3/7.3/8.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1895 мм |
| Высота | 1689 мм |
| Колёсная база | 2845 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1610 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 245/45 R20 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 759 994 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины