2 018 400 ₽
3 364 000 ₽
В кредит
от 17 121 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
КПП
2.0 CVT
в кредит от 18 469 ₽/ мес
от 2 177 400 ₽
от 3 629 000 ₽
| Опция | 1.5 CVT (150 л.с.) 4х4 / Максимум / Ultimate | 2.0 CVT (150 л.с.) / Интенсив / Intense | 2.0 CVT (150 л.с.) / Стильный / Intstyle |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Датчики парковки | ✓ | — | ✓ |
| Камера кругового обзора | ✓ | — | ✓ |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик контроля давления в шинах TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения столкновений при парковке | ✓ | — | ✓ |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности для коленей водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ('детский замок') | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | ✓ | — | — |
| Комфорт | |||
| Ветровое стекло с электроподогревом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | ✓ | — | ✓ |
| Воздушный фильтр салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с электрическим люком | ✓ | — | — |
| Камера заднего вида | — | ✓ | — |
| Экстерьер | |||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 18'' | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватели фар | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные LED фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 18'' | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная подоконная линия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые они | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные передние противотуманные фары LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подрулевые переключатели коробки передач | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комбинированная отделка салона | ✓ | — | — |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожаная отделка руля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ |
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние сиденья со складыванием 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подлокотник для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка задних сидений по углу наклона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние электростеклоподъемники дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние электростеклоподъемники дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пепельница | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка электропитания 12B | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированные внутренние ручки дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB разъем для подключения внешних устройств | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод водительского сиденья | ✓ | — | ✓ |
| 8 динамиков | ✓ | — | ✓ |
| Премиальная аудиосистема Mitsubishi Power Souns System | ✓ | — | ✓ |
| Внутренняя ручка багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крючки в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лампа подсветки багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Черный потолок | ✓ | — | — |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | — | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков | — | ✓ | — |
| Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | — | ✓ | — |
| Отделка салона тканью | — | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Eclipse Cross | Внедорожник | 5/5 | C | Япония |
| Модификации | 1.5 CVT (150 л.с.) 4х4 | 2.0 CVT (150 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1499 см³ | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин | 197 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x84.8 мм | 86.0x86.0 мм |
| Код двигателя | 4B40 | 4B11 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| - | ||
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 188 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.4 с | 11.9 с |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.8/6.5/7.7 л/100 км | 10.1/6.7/8.0 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4545 мм | 4545 мм |
| Ширина | 1805 мм | 1805 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 199 мм | 199 мм |
| Ширина передней колеи | 1545 мм | 1545 мм |
| Ширина задней колеи | 1545 мм | 1545 мм |
| Размер колёс | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 177 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины