2 520 000 ₽
4 200 000 ₽
В кредит
от 21 375 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
181 л.с.
в кредит от 19 441 ₽/ мес
от 2 291 940 ₽
от 3 819 900 ₽
| Опция | 1.5 AT (181 л.с.) / Комфорт | 2.0 AT (226 л.с.) / Люкс | 2.0 AT (226 л.с.) / Техно |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о смене полосы (LDW) | ✓ | — | ✓ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечный ремень безопасности водителя | ✓ | — | — |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира | ✓ | — | ✓ |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дверной замок безопасности для детей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | — | ✓ | — |
| Предупреждение об опасности столкновения сзади (RCW) | — | ✓ | — |
| Система удержания в полосе движения (LCS) | — | ✓ | — |
| Гидравлический усилитель тормозной системы (HBB) | — | ✓ | — |
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | — | ✓ | — |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | — | ✓ | — |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | — | ✓ | — |
| Система камер кругового обзора (360°) | — | ✓ | — |
| Трехточечный ремень безопасности водителяСистема напоминания о непристегнутом ремне водителя я | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ✓ | — | ✓ |
| Адаптивный электроусилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханическая блокировка руля | — | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль | — | ✓ | — |
| Селектор режима вождения (ECO/NORM/SPORT) | — | ✓ | — |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | — | ✓ | — |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | — | ✓ | — |
| Автоматическая система удержания автомобиля (Auto Hold) | — | ✓ | — |
| Электронный стояночный тормоз | — | ✓ | — |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних датчика) | — | ✓ | — |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | — | ✓ | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | — | ✓ | — |
| Иммобилайзер | — | ✓ | — |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | — | ✓ | — |
| Система бесключевого доступа | — | ✓ | — |
| Система бесключевого запуска двигателя | — | ✓ | — |
| Дистанционный запуск двигателя | — | ✓ | — |
| Система поиска автомобиля на парковке | — | ✓ | — |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | — |
| Электроподогрев зеркал заднего вида | — | ✓ | — |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | — |
| Датчик освещенности/Датчик дождя | — | ✓ | — |
| Климат-контроль с PM 2.5 фильтром | — | ✓ | — |
| Электрообогрев заднего стекла | — | ✓ | — |
| Набор инструментов и домкрат | — | ✓ | — |
| Узкоразмерное запасное колесо | — | ✓ | — |
| Регулировка положения руля по вылету | — | ✓ | — |
| Регулировка положения руля по углу наклона | — | ✓ | — |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | — | ✓ | — |
| Бортовой компьютер с 7" дисплеем | — | ✓ | — |
| Интегрированный видеорегистратор | — | ✓ | — |
| Электростеклоподъёмник водительской двери с однократным нажатием | — | ✓ | — |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | — | ✓ | — |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | — | ✓ | — |
| Обогрев передних сидений | — | ✓ | — |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | ✓ | — |
| Органайзеры на спинках передних сидений | — | ✓ | — |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | — | ✓ | — |
| Два регулируемых подголовника второго ряда | — | ✓ | — |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | — | ✓ | — |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | — | ✓ | — |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | — | ✓ | — |
| Пневматические упоры капота | — | — | ✓ |
| Датчик дождя | — | — | ✓ |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Светодиодные фары головного света | ✓ | — | ✓ |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные ДХО | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные габаритные огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ✓ | — | ✓ |
| Двухцветные легкосплавные диски R19 | ✓ | — | ✓ |
| Антенна «акулий плавник» | ✓ | — | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | ✓ | — | ✓ |
| Спойлер на двери багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка заднего номерного знака | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сдвоенная система выхлопа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные лампы головного освещения | — | ✓ | — |
| Указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | — | ✓ | — |
| Наружные зеркала заднего вида цвета черный глянец | — | ✓ | — |
| Серебристая окантовка боковых окон | — | ✓ | — |
| Двухцветные легкосплавные колесные диски R18 | — | ✓ | — |
| Антенна "акулий плавник" | — | ✓ | — |
| Дополнительный стоп-сигнал в двери багажного отделения | — | ✓ | — |
| Панорамная крыша | — | ✓ | — |
| Интерьер | |||
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ✓ | — | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ✓ | — | ✓ |
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов с отделкой строчкой | ✓ | — | ✓ |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ✓ | — | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с затемнением | ✓ | — | ✓ |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✓ | — | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | — | ✓ |
| Мягкая комбинированная отделка дверей искусственной кожей и контрастной строчкой | ✓ | — | ✓ |
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов | — | ✓ | — |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | — | ✓ | — |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | — | ✓ | — |
| Интегрированный видеорегистратор | — | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | ✓ | — |
| Комбинированная отделка дверей с отделкой контрастной строчкой | — | ✓ | — |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | — | ✓ | — |
| Серебристые ручки открывания дверей | — | ✓ | — |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей с контрастной строчкой | — | ✓ | — |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | — | ✓ | — |
| Дистанционное открытие багажника | — | ✓ | — |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | — | ✓ | — |
| Подсветка багажного отделения | — | ✓ | — |
| FM/USB/Bluetooth аудиосистема | — | ✓ | — |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | — | ✓ | — |
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | — | ✓ | — |
| Акустическая система с 6 динамиками | — | ✓ | — |
| 2 многофункциональных USB порта | — | ✓ | — |
| Вентиляция сиденья водителя | — | — | ✓ |
| Двухслойные передние боковые стекла | — | — | ✓ |
| Атмосферная фоновая подсветка (64 цвета) | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | |||
| Автомат | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| CS75 Plus | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.5 AT (181 л.с.) | 2.0 AT (226 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1494 см³ | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 181 л.с. (133 кВт) при 5500 об/мин | 226 л.с. (166 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н⋅м при 4000 об/мин | 390 Н⋅м при 3300 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.5x88.0 мм | 86.0x86.0 мм |
| Код двигателя | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 |
| Методика расчета расхода | WLTP | WLTP |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.96 л/100 км | -/-/7.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4710 мм | 4710 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота | 1710 мм | 1710 мм |
| Колёсная база | 2710 мм | 2710 мм |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм | 1585 мм |
| Ширина задней колеи | 1585 мм | 1585 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 291 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины