2 520 000 ₽
4 200 000 ₽
В кредит
от 21 375 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
245 л.с.
в кредит от 20 357 ₽/ мес
от 2 399 940 ₽
от 3 999 900 ₽
| Опция | 2.0 AT (245 л.с.) / Престиж | 2.0 AT (245 л.с.) / Премиум |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ✓ | ✓ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ✓ | ✓ |
| Настраиваемое информирование о превышения скорости звуковым сигналом | ✓ | ✓ |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри (“детский замок”) | ✓ | ✓ |
| 7 режимов движения (стандарт, спорт, эконом, камни, снег, грязь, песок) | ✓ | ✓ |
| Блокировка межосевого дифференциала | ✓ | ✓ |
| Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | ✓ | ✓ |
| Принудительного охлаждения двигателя | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный полный привод XWD | — | ✓ |
| Автоматическая блокировка заднего межколёсного дифференциала | — | ✓ |
| Датчик брода (600 мм) | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды для сидений второго ряда | ✓ | ✓ |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ✓ | ✓ |
| Механическая регулируемая спинка сидений второго ряда | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Акустические лобовое и передние боковые стекла | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении назад (RCTA) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ✓ | ✓ |
| Подогрев лобового стекла | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Подогрев заднего стекла | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с памятью (3 положения) | — | ✓ |
| Память положения боковых зеркал | — | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | ✓ |
| Передние датчики парковки | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235 / 60 R19 | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо T135/80 D18 | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | ✓ | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ✓ | ✓ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля Цветная (64 цвета) | — | ✓ |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | — | ✓ |
| Автоматическое отодвигание сиденья водителя для облегчения посадки и высадки | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Внедорожник | 5/5 | B | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (245 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1998 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 245 л.с. (180 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x98.1 мм |
| Код двигателя | SQRF4J20 |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 |
| Разгон до 100 км/ч | 8.6 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 12.5/8.1/9.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4705 |
| Ширина (мм) | 4705 |
| Высота (мм) | 1843 |
| Колесная база (мм) | 2800 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1690 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1700 |
| Размер колёс | 235/60 R19 |
| Клиренс (мм) | 190 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 399 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины