2 099 400 ₽
3 499 000 ₽
В кредит
от 17 808 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
163 л.с.
КПП
Автомат
в кредит от 18 927 ₽/ мес
от 2 231 400 ₽
от 3 719 000 ₽
| Опция | 2.0 AT (224 л.с) / Эксплор | 2.0D AT (163 л.с) / Эксплор | 2.0 AT (224 л.с) / Урбан |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Передние парковочные сенсоры | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние парковочные сенсоры | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система динамического контроля (VDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система Auto-Hold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчики дождя и света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | — |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая блокировка замков дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное закрытие окон | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализатор не пристёгнутых передних ремней безопасности n ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Детский замок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||
| Электропривод водительского сиденья в 6 направлениях | ✓ | — | ✓ |
| Электропривод пассажирского сиденья в 4 направлениях | ✓ | — | ✓ |
| Подголовники для передних пассажиров повышенной комфортности | ✓ | — | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | — | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | — | ✓ |
| Физические клавиши управления климат контролем | ✓ | — | ✓ |
| Воздуховоды для заднего ряда сидений | ✓ | — | ✓ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✓ | — | ✓ |
| Карманы в спинках передних сидений | ✓ | — | ✓ |
| Автоматические стеклоподъемники всех окон с функцией антизащемления | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | — | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | — | ✓ |
| Apple CarPlay/Android Auto | ✓ | — | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | — | ✓ |
| Система бесключевого доступа | ✓ | — | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | — | ✓ |
| Селектор выбора типа привода 2WD, 4WD, 4WD Low | ✓ | — | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз | ✓ | — | ✓ |
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок и авто. складыванием | ✓ | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| 18-дюймовые легкосплавные диски | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная головная оптика и ДХО | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная отделка зеркал заднего вида и ручек открывания дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подножки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нижняя часть бампера из неокрашенного пластика | ✓ | ✓ | ✓ |
| Откидной борт кузова с электрозамком, нагрузка до 250 кг. | ✓ | ✓ | — |
| Крепежные петли в кузове (4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защитное покрытие грузового отсека | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стальная дуга безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Металлическая защита двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Люк | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок и авто. складыванием | — | ✓ | — |
| Откидной борт кузова с электрозамком, нагрузка до 250 кг | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Обивка салона из экокожи черного цвета с красной прострочкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель 7" | ✓ | ✓ | — |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10.4" | ✓ | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 передних USB-разъема | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний USB-разъем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний разъем Type-C | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков аудиосистемы | ✓ | — | ✓ |
| Электропривод водительского сиденья в 6 направлениях | — | ✓ | — |
| Электропривод пассажирского сиденья в 4 направлениях | — | ✓ | — |
| Подголовники для передних пассажиров повышенной комфортности | — | ✓ | — |
| Обогрев передних сидений | — | ✓ | — |
| Климат-контроль | — | ✓ | — |
| Физические клавиши управления климат контролем | — | ✓ | — |
| Воздуховоды для заднего ряда сидений | — | ✓ | — |
| Задний подлокотник с подстаканниками | — | ✓ | — |
| Карманы в спинках передних сидений | — | ✓ | — |
| Автоматические стеклоподъемники всех окон с функцией антизащемления | — | ✓ | — |
| Регулировка руля по высоте | — | ✓ | — |
| Кнопка запуска двигателя | — | ✓ | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | ✓ | — |
| Bluetooth | — | ✓ | — |
| Количество динамиков аудиосистемы | — | ✓ | — |
| Система бесключевого доступа | — | ✓ | — |
| Круиз-контроль | — | ✓ | — |
| Селектор выбора типа привода 2WD, 4WD, 4WD Low | — | ✓ | — |
| Джойстик КПП с возможностью ручного переключения передач | — | ✓ | — |
| Электромеханический стояночный тормоз | — | ✓ | — |
| Цифровая приборная панель 7 | — | — | ✓ |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10.4 | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| T9 | Пикап | 5/5 | J | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (224 л.с) | 2.0D AT (163 л.с) | 2.0 AT (224 л.с) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип | Бензин | Дизель | Бензин |
| Мощность (л.с.) | 224 | 163 | 224 |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Трансмиссия | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Топливный бак (л) | 76 | 76 | 76 |
| Объем (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| - | - | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 224/5500 | 163/3600 | 224/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 390/1900-3000 | 410/1500-2500 | 390/1900-3000 |
| - | |||
| Расход топлива | |||
| Емкость топливного бака (л) | 76 | 76 | 76 |
| Рабочий объем (куб. см) | 1998 | 1999 | 1998 |
| - | - | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
| Углы въезда/съезда, град | 27/23 | 27/23 | 27/23 |
| Угол преодолеваемого подъема % | 30 | 30 | 30 |
| - | |||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 5330 | 5330 | 5330 |
| Ширина (мм) | 1965 | 1965 | 1965 |
| Высота (мм) | 1880 | 1880 | 1880 |
| Размеры грузового отсека, мм (длина, ширина, высота) | 1520х1590х470 | 1520х1590х470 | 1520х1590х470 |
| Погрузочная высота (мм) | 890 | 890 | 890 |
| Колесная база (мм) | 3110 | 3110 | 3110 |
| Колея, передняя/задняя (мм) | 1610/1610 | 1610/1610 | 1610/1610 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3100 | 3100 | 3100 |
| Снаряженная масса (кг) | 2120 | 2055 | 2120 |
| Грузоподъемность (кг) | 980 | 980 | 980 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 210 | 210 | 210 |
| Свесы, передний/задний (мм) | 945/1275 | 945/1275 | 945/1275 |
| Радиус разворота (м) | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
| - | |||
| Дополнительная информация | |||
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 | - |
| Задний дифференциал | С механической блокировкой | С механической блокировкой | - |
| Двигатель | N20TG, Бензиновый с турбонаддувом | N20TG, Бензиновый с турбонаддувом | - |
| Размер шин | 265/60R18 | 265/60R18 | - |
| Размер шины запасного колеса | 265/60R18 | 265/60R18 | - |
| - | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 231 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины