1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
190 л.с.
в кредит от 17 299 ₽/ мес
от 2 039 400 ₽
от 3 399 000 ₽
| Опция | 2.0 АT(190 л.с.) / Luxe / Люкс | 2.0 АT(190 л.с.) / Prestige / Престиж | 2.0 АT(190 л.с.) / Premium / Премиум |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контроль тяги (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контроль спуска со склона (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система защиты от опрокидывания (RMI) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик контроля давления в шинах TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система автоматического удержания AUTO HOLD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция подачи визуального и звукового предупреждения о незастегнутом ремне безопасности передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| «Детский замок» задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | — | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности второго ряда сидений с преднатяжителями и ограничителями усилия | — | ✓ | ✓ |
| ACC - адаптивный круиз контроль | — | — | ✓ |
| Система контроля рядности движения (LDW) | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой из натуральной кожи и регулировкой по углу наклона и вылету | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой по 4 направлениям | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев передних сидений с тремя режимами интенсивности (низкая, средняя и высокая) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Раздельные сиденья второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичные подголовники второго ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Неподвижные подлокотники сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складные сиденья третьего ряда (6:4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник третьего ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы системы климат-контроля во втором и третьем рядах сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехзонный климат-контроль с автономным управлением и функцией поддержания постоянной температуры (с панелью автономного управления для пассажиров третьего ряда сидений) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12 В в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная сигнализация с иммобилайзером | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB порт | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим энергосбережения (ECO) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида с двумя положениями («день» / «ночь») | ✓ | ✓ | — |
| Стеклоподъемник двери водителя с электроприводом, функцией срабатывания от одного нажатия и защитой от защемления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стеклоподъемники боковых дверей с электроприводом и функцией срабатывания от одного нажатия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев ветрового стекла | — | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с регулируемой поясничной поддержкой | — | ✓ | — |
| Круиз-контроль | — | ✓ | — |
| Система вентиляции передних сидений | — | ✓ | — |
| Система помощи при движении задним ходом с широкоугольной камерой высокого разрешения | — | ✓ | — |
| Дверь багажного отделения с электроприводом | — | ✓ | ✓ |
| Функция бесключевого отпирания двери багажного отделения (Easy Open) | — | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа (PEPS) | — | ✓ | ✓ |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой по 4 направлениям | — | — | ✓ |
| Водительское сиденье с функцией памяти (связь с настройками наружных зеркал заднего вида; функция приветствия) | — | — | ✓ |
| Автоматическая система помощи при парковке | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крыловидный спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой положения и светодиодными повторителями сигнала поворота | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бескаркасные щетки очистителя ветрового стекла с регулировкой длительности интервалов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Очиститель заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
| Люк в крыше с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент управления дальним светом (HBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом складывания | — | ✓ | ✓ |
| Двойной панорамный люк в крыше | — | ✓ | ✓ |
| Накладки на пороги | — | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида со светодиодными приветственными фонарями | — | — | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с функцией памяти (связь с настройками сиденья водителя; функция наклона при движении задним ходом) | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Отделка салона светлого цвета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо с регулировкой по наклону и вылету и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья со смешанной обивкой из кожи и ткани | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой по 6 направлениям | ✓ | ✓ | ✓ |
| Плафон освещения багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цветной ЖК-дисплей 10,1 дюйма | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приборная панель с цветным информационным 7-дюймовым ЖК-дисплеем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hi-Fi аудиосистема Harman с 6 динамиками | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция регулировки громкости аудиосистемы в зависимости от скорости движения автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | — | ✓ | ✓ |
| Pегулируемая светодиодная подсветка салона (32 цвета) | — | ✓ | ✓ |
| Кожаная обивка сидений | — | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | ✓ | ✓ |
| Развлекательная система для пассажиров заднего ряда сидений (DVD-проигрыватель + двойной 10,1-дюймовый ЖК-дисплей) | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| GN8 | Минивэн | 5/7 | M | Китай |
| Модификации | 2.0 АT(190 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1991 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Код двигателя | 4B20M1 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 5066 мм |
| Ширина | 1923 мм |
| Высота | 1822 мм |
| Колёсная база | 3000 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Ширина передней колеи | 1620 мм |
| Ширина задней колеи | 1635 мм |
| Размер колёс | 225/60 R17 |
| Сверловка | DIA59.5 5x120 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET46 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 039 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины