1 171 200 ₽
1 952 000 ₽
В кредит
от 9 935 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
114 л.с.
в кредит от 8 774 ₽/ мес
от 1 034 400 ₽
от 1 724 000 ₽
| Опция | 1.6 MT (114 л.с.) / Жизнь / Life | 1.6 MT (114 л.с.) / Движение / Drive | 1.6 MT (114 л.с.) / Интенсив / Intence | 1.6 CVT (114 л.с.) / Движение / Drive | 1.6 CVT (114 л.с.) / Интенсив / Intence | 1.6 CVT (114 л.с.) / Стиль / Style | 1.3 CVT (150 л.с.) / Движение / Drive | 1.3 CVT (150 л.с.) / Интенсив TCe 150 / Intense TCe 150 | 1.3 CVT (150 л.с.) / Стиль TCe 150 / Style TCe 150 | 1.3 CVT (150 л.с.) 4X4 / Стиль TCe 150 / Style TCe 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||||||
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости, c возможностью отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 задних подголовника, регулируемые по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Бачок омывателя большого объема (5,2 л) | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Защита колесных арок | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Защита картера двигателя | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Гарантия производителя 3 года или 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Камера заднего вида | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Комфорт | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Цифровой спидометр | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ключ-карта с функцией «свободные руки» | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Индикатор переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим Eco | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Датчик внешней температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ к бензобаку | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полка багажника с отделениями для мелочей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Aудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона) | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Задние USB разъемы, 2 шт. | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Ключ-карта с функцией 'свободные руки' | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Режим Eco mode | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Передние и задние электростеклоподъемники | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания зеркал | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Регулировка руля по высоте и вылету | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Задние датчики парковки | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчики дождя и света | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Ключ-карта с функциями «свободные руки» и автоматической блокировки/разблокировки автомобиля | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8'', с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto ®, 6-ю динамиками | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||||||||||
| Хромированные боковые молдинги | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида матовые черного цвета | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16'' легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита бамперов спереди и сзади | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 16'' легкосплавные диски Cyclade в двухцветном исполнении | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| 16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade черного цвета с алмазной шлифовкой | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Наружное зеркало заднего вида асферической формы | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Двухцветная окраска кузова (опционально) | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Зеркала заднего вида с отделкой 'под карбон' | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| 17’’ легкосплавные диски Montis темно-серого цвета | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Задние стекла с сильной тонировкой | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Шильдик INTENSE на передних крыльях | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета с оранжевой прострочкой | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Хромированые вставки на решетке радиатора | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Задний бампер с хромированной накладкой | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Двухцветная окраска кузова (цвет крыши на выбор клиента: черный Noire Nacre, серебристый Gris Platine или бежевый Ivoire) | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида в цвет крыши | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| 17’’ легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||||||||||
| Тканевая обивка сидений черного цвета | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тканевая обивка сидений черного цвета c серыми вставками | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Кожаная оплетка руля | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Элементы центральной консоли в цвете черный глянец | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Тканевая обивка с 3D-эффектом черного цвета | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Усилитель рулевого управления | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Бортовой компьютер | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Подсветка багажного отделения | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Подсветка перчаточного ящика | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Панель мультимедиа и элементы передней панели с отделкой 'под карбон' | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8', Apple Carplay и Android Auto ®, 6-ю динамиками | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Аудиосистема премиум класса Bose ® с усилителем и сабвуфером | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Задние USB разъемы, 2 шт. | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Панель мультимедиа в цвете черный глянец | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Kaptur | Кроссовер | 5/5 | B | Франция |
| Модификации | 1.6 MT (114 л.с.) | 1.6 CVT (114 л.с.) | 1.3 CVT (150 л.с.) | 1.3 CVT (150 л.с.) 4X4 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ | 1332 см³ | 1332 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.0x83.6 мм | 78.0x83.6 мм | 72.2x81.4 мм | 72.2x81.4 мм |
| Код двигателя | H4M | H4M | H5H-t | H5H-t |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 178 км/ч | 170 км/ч | 188 км/ч | 188 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.3 с | 12.9 с | 10.1 с | 10.4 с |
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.2/6.0/7.2 л/100 км | 9.3/6.2/7.1 л/100 км | 8.9/6.1/7.1 л/100 км | 9.4/6.1/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 166 г/км | 168 г/км | 165 г/км | 170 г/км |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм |
| Ширина | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм |
| Высота | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм |
| Колёсная база | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм |
| Клиренс | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм |
| Ширина передней колеи | 1564 мм | 1564 мм | 1564 мм | 1564 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48 |
| Дополнительная информация | ||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 034 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины