766 200 ₽
1 277 000 ₽
В кредит
от 6 499 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
90 л.с.
в кредит от 8 250 ₽/ мес
от 972 540 ₽
от 1 620 900 ₽
| Опция | 1.6 MT (90 л.с.) / Традиционный / Origin | 1.6 MT (90 л.с.) / Престиж / Respect | 1.6 MT (110 л.с.) / Престиж / Respect | 1.6 MT (110 л.с.) / Статус / Status | 1.6 MT (110 л.с.) / Эксклюзив / Exclusive | 1.4 AMT (125 л.с.) / Статус / Status | 1.4 AMT (125 л.с.) / Эксклюзив / Exclusive | 1.6 AT (110 л.с.) / Престиж / Respect | 1.6 AT (110 л.с.) / Статус / Status | 1.6 AT (110 л.с.) / Эксклюзив / Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности, спереди с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подголовники спереди с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 задних подголовника с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисковые тормоза спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления Isofix для установки детских сидений на заднем кресле | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости ESC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисковые тормоза сзади для 125 л.с. | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Дисковые тормоза сзади | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Комфорт | ||||||||||
| АКБ увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники для всех дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональный дисплей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с ручной настройкой изнутри | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Указатели поворота интегрированные в боковые зеркала | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стальное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфортный режим работы указателей поворота (одно нажатие - три сигнала) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа система с дисплеем 6.5 дюймов и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 4 динамика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений с раздельной регулировкой | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||||||||||
| Стальные колеса 6J x 15 с полноразмерными колпаками ''Sports9'', шины 185/60 R15 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Бамперы окрашены в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оцинкованный кузов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Теплоизолирующее остекление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подвеска для плохих дорог | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары рефлекторного типа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски ''Tosa'' 6J x 15, шины 185/60 R15 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Колесные болты-секретки | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски ''Akono'' 6J x 15, шины 185/60 R15 | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Светодиодные фары проекционного типа, всепогодное освещение | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Задний бампер с хромированными декоративными элементами | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||||||||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тканевая обивка сидений, дизайн для версий Origin / Respect | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Заднее сиденье 3-местное, спинка ассиметрично разделенная, складная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканник спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карманы в обшивках всех дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Status / Football Edition | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Декор передней консоли для версии Status / Football Edition | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Exclusive | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Центральный подлокотник спереди с нишей | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Хромированная отделка направляющих воздуховодов | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Декор передней консоли для версии Exclusive | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Атмосферная подсветка в пространстве для ног спереди | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Polo | Седан | 5/5 | B | Германия |
| Модификации | 1.6 MT (90 л.с.) | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.4 AMT (125 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ | 1395 см³ | 1598 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув | нет |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 4250 - 6000 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 125 л.с. (92 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 200 Н⋅м при 1400 - 4000 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм | 74.5x80.0 мм | 76.5x86.9 мм |
| Код двигателя | CFW | CWVA | CZCA | CWVA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 184 км/ч | 195 км/ч | 204 км/ч | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.4 с | 10.7 с | 9.2 с | 11.8 с |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 149 г/км | 149 г/км | 137 г/км | 154 г/км |
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.4/5.2/6.4 л/100 км | 8.4/5.2/6.4 л/100 км | 7.7/4.9/6.0 л/100 км | 8.7/5.4/6.6 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Дисковые | Барабанные |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | 4469 мм | 4469 мм | 4469 мм | 4469 мм |
| Ширина | 1706 мм | 1706 мм | 1706 мм | 1706 мм |
| Высота | 1471 мм | 1471 мм | 1471 мм | 1471 мм |
| Колёсная база | 2591 мм | 2591 мм | 2591 мм | 2591 мм |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм |
| Ширина задней колеи | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Размер колёс | 175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15 | 185/60 R15, 195/55 R15 | 185/60 R15, 195/55 R15 | 185/60 R15, 195/55 R15 |
| Сверловка | DIA57.1 5x100 мм | DIA57.1 5x100 мм | DIA57.1 5x100 мм | DIA57.1 5x100 мм |
| Размеры дисков | 5x14 ET35, 6x15 ET38 | 6x15 ET38 | 6.5x16 ET46, 6x15 ET38, 6x15 ET40, 6x16 ET38, 7x16 ET46, 7x17 ET46 | 6x15 ET38 |
| Дополнительная информация | ||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 972 540 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины