766 200 ₽
1 277 000 ₽
В кредит
от 6 499 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
114 л.с.
в кредит от 8 235 ₽/ мес
от 970 800 ₽
от 1 618 000 ₽
| Опция | 1.6 MT (114 л.с.) / Жизнь / Life | 1.6 MT (117 л.с.) 4×4 / Жизнь / Life | 1.6 MT (117 л.с.) 4×4 / Движение / Drive | 2.0 MT (143 л.с.) 4х4 / Жизнь / Life | 2.0 MT (143 л.с.) 4х4 / Движение / Drive | 2.0 MT (143 л.с.) 4х4 / Стиль / Style | 1.5d MT (109 л.с.) 4×4 / Жизнь / Life | 1.5d MT (109 л.с.) 4×4 / Движение / Drive | 1.3 MT (150 л.с.) 4×4 / Движение / Drive | 1.3 MT (150 л.с.) 4×4 / Стиль / Style | 1.3 CVT (150 л.с.) 4×4 / Движение / Drive | 1.3 CVT (150 л.с.) 4×4 / Движение / Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||||||||
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 задних подголовника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор автомобилиста | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) (кроме версий 4х2) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) (кроме версий 4х2) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Передние подушки безопасности водителя и пассажира | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 задних подголовника | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Комфорт | ||||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральное освещение салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Подсветка перчаточного ящика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Центральный электрозамок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние электростеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим Eco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Индикатор переключения передач (кроме версий 4х2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крючок для пакетов в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полка багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стальная защита картера и топливной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Бортовой компьютер с монохромным экраном | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе (кроме дизельных версий) | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние светодиодные ходовые огни | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя (кроме дизельных версий) | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка водительского сидения по высоте | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поясничная поддержка на водительском сидении | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO) | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Задние датчики парковки | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Камера заднего вида с динамическими линиями | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Бортовой компьютер с монохромным 3,5’’ TFT экраном | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Климат-контроль | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Датчики дождя и света | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||||||||||
| Продольные рейлинги черного цвета | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Черная накладка на дверь багажника с объемной надписью Duster | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Зеркала заднего вида черного цвета | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Ручки дверей черного цвета | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Черные пороги дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Черная накладка на передний и задний бамперы | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стальные колесные диски 16´´ стандартные | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Легкая тонировка стекол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продольные рейлинги серебристого цвета | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Зеркала заднего вида серебристого цвета | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cеребристая накладка на передний и задний бамперы | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу (для версий ТСе 150) | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 16'' Cyclade серого цвета | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre) | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 17'' Maldives двухцветные | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Задние стекла с сильной тонировкой | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки) | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо) | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Интерьер | ||||||||||||
| Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного)с отличительной строчкой | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Места для хранения в передних и задних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карманы в спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером (кроме дизельных версий) | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Кожаная отделка рулевого колеса | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка передних дверей эко-кожей | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером и кнопкой голосового управления репликации смартфона (кроме дизельных версий) | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Полка багажника | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Центральное освещение салона | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Крючок для пакетов в багажнике | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 2 USB разъема в центральной консоли | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира) | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8'', с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto, 6-ю динамиками) | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Duster | Внедорожник | 5/5 | B | Франция |
| Модификации | 1.6 MT (114 л.с.) | 1.6 MT (117 л.с.) 4×4 | 2.0 MT (143 л.с.) 4х4 | 1.5d MT (109 л.с.) 4×4 | 1.3 MT (150 л.с.) 4×4 | 1.3 CVT (150 л.с.) 4×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ | 1998 см³ | 1461 см³ | 1332 см³ | 1332 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 117 л.с. (86 кВт) при 6000 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 5750 об/мин | 109 л.с. (80 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 156 Н⋅м при 4250 об/мин | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common rail (дизель) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 15.2 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.0x83.6 мм | 78.0x83.6 мм | 82.7x93.0 мм | 76.0x80.5 мм | 72.2x81.4 мм | 72.2x81.4 мм |
| Код двигателя | H4M | H4M | F4R 747 | K9K 646 | H5H-t | H5H-t |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 161 км/ч | 174 км/ч | 182 км/ч | 167 км/ч | 194 км/ч | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.2 с | 13.1 с | 10.9 с | 13.3 с | 10.7 с | 10.4 с |
| Расход топлива | ||||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.8/5.8/6.9 л/100 км | 9.2/6.2/7.3 л/100 км | 10.1/6.7/8.0 л/100 км | 5.6/5.2/5.3 л/100 км | 8.1/5.9/6.7 л/100 км | 9.3/6.0/7.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 160 г/км | 168 г/км | 185 г/км | 139 г/км | 156 г/км | 167 г/км |
| Подвеска | ||||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | ||||||
| Длина | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм |
| Ширина | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм |
| Высота | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм |
| Колёсная база | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм |
| Ширина задней колеи | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 |
| Дополнительная информация | ||||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 970 800 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины