1 171 200 ₽
1 952 000 ₽
В кредит
от 9 935 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
90 л.с.
в кредит от 7 772 ₽/ мес
от 916 200 ₽
от 1 527 000 ₽
| Опция | SW 1.6 CVT (106 л.с.) / Драйв | 1.6 MT (106 л.с.) / Драйв | 1.6 MT (90 л.с.) / Драйв |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | — | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | — | — |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | — | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | — | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | — | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | — | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | — | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | — | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | — | — |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | — | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ✓ | — |
| Подголовники задних сидений (2) | — | ✓ | — |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | — | ✓ | — |
| Автоматическое запирание дверей при начале движения | — | ✓ | — |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | ✓ | — |
| Иммобилайзер | — | ✓ | — |
| Охранная сигнализация | — | ✓ | — |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | — | ✓ | — |
| LED дневные ходовые огни | — | ✓ | — |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD) | — | ✓ | — |
| Система вспомогательного торможения (BAS) | — | ✓ | — |
| Система электронного контроля устойчивости (- ESC) с функцией отключения | — | ✓ | — |
| Противобуксовочная система (TCS) | — | ✓ | — |
| Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | — | ✓ | — |
| Защита двигателя и подкапотного пространства | — | ✓ | — |
| Комфорт | |||
| Регулировка руля по вылету | ✓ | — | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | — | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | — | — |
| Электропривод зеркал | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | — | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | — | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | — | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления | — | ✓ | — |
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | — | ✓ | — |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | — | ✓ | — |
| Воздушный фильтр салона | — | ✓ | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением в складном ключе | — | ✓ | — |
| Электростеклоподъемники передних дверей с режимом Авто и функцией защиты от защемления | — | ✓ | — |
| Электростеклоподъемники задних дверей | — | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений 2х уровневый | — | ✓ | — |
| Обогрев наружных зеркал | — | ✓ | — |
| Электропривод наружных зеркал | — | ✓ | — |
| Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | — | ✓ | — |
| Датчики дождя и света | — | ✓ | — |
| Охлаждаемый вещевой ящик | — | ✓ | — |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | — | ✓ | — |
| Активный усилитель руля | — | — | ✓ |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Диски 15 | ✓ | — | ✓ |
| Наружные зеркала и ручки в цвет кузова | — | ✓ | — |
| Запасное стальное колесо 15'' | — | ✓ | — |
| 15'' легкосплавные диски | — | ✓ | — |
| Легкосплавные диски | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Подогрев передних сидений | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | — | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | — | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | — | ✓ |
| Подлокотник водителя откидной | — | ✓ | — |
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | — | ✓ | — |
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | — | ✓ | — |
| Плафон освещения второго ряда сидений | — | ✓ | — |
| Трансмиссия | |||
| Вариатор | ✓ | — | — |
| Передний | ✓ | — | ✓ |
| Механика | — | — | ✓ |
| 5 | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Iskra SW | Седан | 5/5 | B | Россия |
| Модификации | SW 1.6 CVT (106 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) | 1.6 MT (90 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | - | 1596 | - |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | - | 82.0x75.6 | - |
| Код двигателя | ВАЗ-21129 | ВАЗ-21127 | ВАЗ-11182 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | SOHC |
| Объем двигателя | 1596 | - | 1596 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 | - | 82.0x75.6 мм |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 174 | - |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | - | 12.7 | - |
| Максимальная скорость | 166 | - | 170 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 | - | 13.4 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.7/5.8/7.2 л/100 км | 10.6/6.1/7.8 л/100 км | 10.0/5.8/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | - | 4333 | - |
| Ширина (мм) | - | 1777 | - |
| Высота (мм) | - | 1507 | - |
| Колесная база (мм) | - | 2603 | - |
| Клиренс (мм) | - | 170 | - |
| Ширина передней колеи (мм) | - | 1534 | - |
| Ширина задней колеи (мм) | - | 1527 | - |
| Размер колёс | 185/65 R15 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15 |
| Длина | 4333 | - | 4333 мм |
| Ширина | 1777 | - | 1777 мм |
| Высота | 1507 | - | 1507 мм |
| Колёсная база | 2603 | - | 2603 мм |
| Клиренс | 170 | - | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1534 | - | 1534 мм |
| Ширина задней колеи | 1527 | - | 1527 мм |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 916 200 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины