1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
В кредит
от 10 428 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
Расход на 100 км
8.6 л
Макс.скорость
160 км/ч
КПП
DCT
в кредит от 9 593 ₽/ мес
от 1 130 940 ₽
от 1 884 900 ₽
| Опция | 1.5 DCT (150 л.с.) / Базовый / Basic (5 мест) | 1.5 DCT (150 л.с.) / Комфорт / Comfort (5 мест) | 1.5 DCT (150 л.с.) / Комфорт / Comfort (7 мест) | 1.5 DCT (150 л.с.) / Люкс / Luxury (5 мест) | 1.5 DCT (150 л.с.) / Люкс / Luxury (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности третьего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности второго ряда с ограничителем натяжения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS+EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент экстренного торможения HBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости TCS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации ESC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании на подъеме HAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDC-Hill Decent Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение об экстренном торможении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система приоритета педали тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система индикации давления в шинах TPMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоударные балки в дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комплекс защиты пешеходов по евростандарту ECE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое открытие дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CCS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 задних датчика парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Открываемый нажатием лючок бензобака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор включенного ручного тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REPS | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Сигнализация | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 задних датчика парковки | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Звуковой сигнал непристегнутых ремней второго ряда | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 передних датчика парковки | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ''Индукционный'' привод двери багажника | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PEPS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||||
| Количество мест - 5 | ✓ | — | — | — | — |
| Кондиционер | ✓ | — | — | — | — |
| Воздуховоды второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12.3-дюймовый дисплей медиасистемы MP5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | — | — | — |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Число динамиков аудиосистемы - 4 | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка водительского сиденья - ручная по 6 направлениям | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Регулировка пассажирского сиденья - ручная по 4 направлениям | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Складывающееся заднее сиденье в пропорции 4/6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка угла наклона спинки сиденья второг ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные стоп-сигналы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бескаркасные стеклоочистители | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ветровое стекло с противосолнечной полосой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двойной выхлоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод стеклоподъемников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подъем и опускание всех стекол одной кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированный ключ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Алюминиевые колесные диски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Корректор фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Количество мест - 5/7 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль с системой фильтрации | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое включение фар | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция ''Follow me home'' | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные передние фары | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера кругового обзора 360º | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Число динамиков аудиосистемы - 10 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка водительского сиденья - с электроприводом по 6 направлениям | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка пассажирского сиденья - с электроприводом по 4 направлениям | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние сиденья с вентиляцией и обогревом | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья с функцией памяти и массажа | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Звукоизоляция моторного отсека | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное управление стеклоподъемниками | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида с обогревом | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое складывание зеркал заднего вида при закрытии автомобиля | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Динамические светодиодные указатели поворота | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | |||||
| Черные рейлинги | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Антенна типа 'акулий плавник' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Размер запасного колеса (штампованный диск): T155/80 R19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и встроенным светодиодным указателем поворота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Размер шин 235/60 R18 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Люк с электроприводом | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||||
| Третий ряд сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемые по высоте подголовники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный передний подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перчаточный ящик с демпфером | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отсек для очков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крышка двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цвет обшивки интерьера - черный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Указатель включенной передачи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стандартная приборная панель размером 3.5' | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Мультифункциональный переключатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передняя лампа для чтения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лампа освещения багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противосолнечные козырьки водителя и пассажира с зеркалом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручной регулировкой антиослепления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка на 12В +один разъем USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка на 5В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние поручни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стандартный мультифункциональный руль | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тканевая обивка сидений | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Коврик в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Звукоизоляция моторного отсека | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель с мониторм 12.3 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пассажирский противосолнечный козырек с подсветкой | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка на 12В в багажнике | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональный руль с обивкой кожей | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожаная обивка сидений | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| S7 | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.5 DCT (150 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип | Бензин |
| Мощность (л.с.) | 150 |
| Трансмиссия | DCT |
| Топливный бак (л) | 64 |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Объем (л) | 1.5 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11 |
| Расход топлива | |
| Смешанный (л/100 км) | 8.6 |
| Городской (л/100 км) | 10.6 |
| На трассе (л/100 км) | 7 |
| Подвеска | |
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
| Передняя | Независимая типа Мак-Ферсон |
| Задняя | Независимая многорычажная |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4776 |
| Высота (мм) | 1760 |
| Ширина (мм) | 1900 |
| Колесная база (мм) | 2750 |
| Полная масса (кг) | 2300 |
| Снаряженная масса (кг) | 1735/1765 |
| Количество мест | 5/7 |
| Количество дверей | 5 |
| Объем багажника(л) | 960-1358 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 130 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины