1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
В кредит
от 10 428 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
114 л.с.
в кредит от 9 538 ₽/ мес
от 1 124 400 ₽
от 1 874 000 ₽
| Опция | 1.3 CVT (150 л.с.) / Стиль TCe 150 / Style TCe 150 | 1.3 CVT (150 л.с.) / Премьер TCe 150 / Prime TCe 150 | 1.3 CVT (150 л.с.) 4х4 / Стиль TCe 150 / Style TCe 150 | 1.6 CVT (114 л.с.) / Движение / Drive | 1.6 CVT (114 л.с.) / Стиль / Style | 1.6 MT (114 л.с.) / Жизнь / Life | 1.6 MT (114 л.с.) / Движение / Drive | 1.6 MT (114 л.с.) 4х4 / Движение / Drive | 1.6 MT (114 л.с.) 4х4 / Стиль / Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||||||
| Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 задних подголовника | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор автомобилиста | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Органайзер под полом багажника | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Стальная защита картера и топливной системы | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Бачок омывателя большого объема (5 л) | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита колесных арок | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 2 задних подголовника | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Комфорт | |||||||||
| Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' TFT экраном | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Датчики дождя и света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка водительского сидения по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поясничная поддержка на водительском сидении | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Режим Eco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система EASY LINK c сенсорным экраном 8', с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto®, 6-ю динамиками | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Передние USB разъемы, 2шт. | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Задние USB разъемы, 2 шт. | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Разъем питания 12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Крючки для сетки в багажнике (4 крючка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полка багажника с отделениями для мелочей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема выбора режимов вождения MULTI-SENSE | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Система выбора режимов вождения MULTI-SENSE | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Камеры кругового обзора | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Система обнаружения слепых зон | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Подогрев задних сидений | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Аудиосистема премиум класса Bose с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Центральное светодиодное освещение салона впереди и сзади | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Кондиционер | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Экстерьер | |||||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Хромированные боковые молдинги | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Антенна «акулий плавник» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Передний и задний бамперы с серебристым элементом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная вставка верхней части решетки радиатора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкая тонировка стекол | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cветодиодная оптика, включая ближний и дальний свет PURE VISION | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари EDGE LIGHT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная окантовка подоконной линии | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Боковые хромированные молдинги на заднем бампере | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Центральное светодиодное освещение салона впереди и сзади | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Задние стекла с сильной тонировкой | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Зеркала заднего вида черного цвета | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS темно-серого цвета | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Интерьер | |||||||||
| Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Карманы в спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные вставки серого цвета на центральной панели и передних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Хромированные элементы салона: переключатель контролера | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Хромированные элементы салона (оконтовка ручек дверей, подрулевых переключателей) | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Двухцветная кожаная обивка сидений с надписью Arkana | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Декоративная прострочка на передних и задних дверях | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Хромированные элементы салона (окантовка ручек дверей, подрулевых переключателей) | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Хромированные элементы салона: переключатель контролер | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Тканевая обивка сидений черного цвета | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Кожаная оплетка руля | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Arkana | Кроссовер | 5/5 | C | Франция |
| Модификации | 1.3 CVT (150 л.с.) | 1.3 CVT (150 л.с.) 4х4 | 1.6 CVT (114 л.с.) | 1.6 MT (114 л.с.) | 1.6 MT (114 л.с.) 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1332 см³ | 1332 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 156 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72.2x81.4 мм | 72.2x81.4 мм | 78.0x83.6 мм | 78.0x83.6 мм | 78.0x83.6 мм |
| Код двигателя | H5H-t | H5H-t | H4M | H4M | H4M |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 191 км/ч | 172 км/ч | 183 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.2 с | 10.5 с | 15.2 с | 12.4 с | 13.3 с |
| Расход топлива | |||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.1/6.0/7.1 л/100 км | 9.1/6.1/7.2 л/100 км | 9.0/5.7/6.9 л/100 км | 9.2/5.6/7.1 л/100 км | 9.9/6.4/7.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 160 г/км | 162 г/км | 160 г/км | 161 г/км | 178 г/км |
| Подвеска | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | |||||
| Длина | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм |
| Ширина | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм |
| Колёсная база | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм |
| Клиренс | 208 мм | 205 мм | 208 мм | 208 мм | 205 мм |
| Ширина передней колеи | 1562 мм | 1562 мм | 1562 мм | 1562 мм | 1562 мм |
| Ширина задней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Сверловка | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET50 | 6.5x17 ET50 | 6.5x17 ET50 | 6.5x17 ET50 | 6.5x17 ET50 |
| Дополнительная информация | |||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 124 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины