1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
В кредит
от 10 428 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
КПП
2.7 МТ
в кредит от 9 797 ₽/ мес
от 1 155 000 ₽
от 1 925 000 ₽
| Опция | 2.7 МТ (150 л.с.) 4х4 / Классик Икар | 2.7 МТ (150 л.с.) 4х4 / Классик Икар (пакет Максимум) |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Ламинированные боковые стекла | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ |
| Сигнализация | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ |
| Камера задняя | — | ✓ |
| Климат-контроль 1-зонный | — | ✓ |
| Парктроник задний | — | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Диски 16 | ✓ | ✓ |
| Стальные диски | ✓ | — |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски | — | ✓ |
| Рейлинги на крыше | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Ткань (материал салона) | ✓ | ✓ |
| Аудиоподготовка | ✓ | — |
| Розетка 12В | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | — | ✓ |
| Навигационная система | — | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ |
| Регулировка передних сидений по высоте | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Патриот МКПП | Внедорожник | 5/5 | J | Россия |
| Модификации | 2.7 МТ (150 л.с.) 4х4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2693 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 235 Н⋅м при 2650 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95.5x94.0 мм |
| Код двигателя | ЗМЗ-409051 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 20.0 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 14.0/11.5/12.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Зависимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4750 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1910 мм |
| Колёсная база | 2760 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм |
| Размер колёс | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16 |
| Сверловка | DIA108 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET40, 7x16 ET35 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 155 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины