1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
В кредит
от 10 428 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
106 л.с.
КПП
1.6 МТ
в кредит от 9 731 ₽/ мес
от 1 147 200 ₽
от 1 912 000 ₽
| Опция | 1.6 МТ (106 л.с.) / Практик'25 | 1.6 МТ (106 л.с.) / Практик | 1.6 МТ (106 л.с.) / Драйв'25 | 1.6 МТ (106 л.с.) / Драйв | 1.8 CVT (122 л.с.) / Практик'25 | 1.8 CVT (122 л.с.) / Практик | 1.8 CVT (122 л.с.) / Драйв'25 | 1.8 CVT (122 л.с.) / Драйв | 1.8 CVT (122 л.с.) / Техно'25 | 1.8 CVT (122 л.с.) / Техно | 1.8 MT (122 л.с.) / Драйв'25 | 1.8 MT (122 л.с.) / Драйв | 1.8 MT (122 л.с.) / Техно'25 | 1.8 MT (122 л.с.) / Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||||||||||
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подголовники задних сидений 2 шт | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей при начале движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED фары (ближний и дальний свет) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисковые тормоза передних и задних колес | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита двигателя и подкапотного пространства | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экологический класс Евро 5 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подголовники задних сидений 3 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Подголовники задних сидений 2 шт. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Комфорт | ||||||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздушный фильтр салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складной ключ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогреваемый руль с кожаной отделкой | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев ветрового стекла | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчики парковки задние | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Усиленная тонировка задних стекол | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Экстерьер | ||||||||||||||
| Антенна ''акулий плавник'' | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Наружные зеркала в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17'' легкосплавные диски двухцветные | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное стальное колесо временного использования 15'' | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Колпаки колес декоративные | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 15'' стальные диски | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Антенна ''акулий плавник" | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наружные зеркала черного цвета | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Крыша кузова черного цвета | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||||||||||||||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник с боксом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панель приборов. Цвет черный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа двухцветная (черный/коричневый) | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V на центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Плафон для освещения второго ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Натяжная полка багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система LADA EnjoY (7'' TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 4 динамика | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет черный | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro (MMC 10,4'' TFT-IPS ёмкостный дисплей с цифровой комбинацией приборов 10,25", FM, 3 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Яндекс.Авто, Apple CarPlay, Android Auto) | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 8 динамиков | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Двойной пол багажного отделения | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| 2 розетки USB для пассажиров второго ряда | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro (MMC 10,4'' TFT-IPS ёмкостный дисплей с цифровой комбинацией приборов 10,25" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| , FM, 3 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Яндекс.Авто, Apple CarPlay, Android Auto) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Vesta SW Cross | Универсал | 5/5 | B | Россия |
| Модификации | 1.6 МТ (106 л.с.) | 1.8 CVT (122 л.с.) | 1.8 MT (122 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1596 см³ | 1596 см³ | 1774 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 170 Н⋅м при 3700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм | 82.0x84.0 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21129 | ВАЗ-21129 | ВАЗ - 21179 EVO |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | - | NEDC | NEDC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 173 км/ч | 174 км/ч | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.0 с | 12.7 с | 10.8 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.9/5.8/7.3 л/100 км | 9.7/6.0/7.5 л/100 км | 10.3/5.8/7.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4445 мм | 4445 мм | 4445 мм |
| Ширина | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Высота | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Колёсная база | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Клиренс | 203 мм | 203 мм | 194 мм |
| Ширина передней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Ширина задней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Размер колёс | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Сверловка | DIA60.1 4x100 мм | - | - |
| Размеры дисков | 6x15 ET50, 6x16 ET50 | - | - |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 147 200 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины