1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
в кредит от 16 968 ₽/ мес
от 2 000 400 ₽
от 3 334 000 ₽
| Опция | 1.5 AT 120 л.с. – Active / Актив / Active | 2.0 AT (158 л.с.) - Premium / Премиум | 2.0 AT (180 л.с.) - Premium / Премиум |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | — | — |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | — | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | — | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | — | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения столкновения | — | ✓ | ✓ |
| Система удержания в полосе | — | ✓ | ✓ |
| Система управления дальним светом | — | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | — | — |
| Круиз-контроль | ✓ | — | — |
| Проекционный дисплей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватель фар | ✓ | — | — |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | — | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | — | ✓ | ✓ |
| Камеры кругового обзора | — | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | ✓ | ✓ |
| Память боковых зеркал | — | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | — | ✓ | ✓ |
| Парктроник передний | — | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | — | ✓ | ✓ |
| Система «старт-стоп» | — | ✓ | ✓ |
| Система доступа без ключа | — | ✓ | ✓ |
| Усилитель руля | — | ✓ | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Диски 16 | ✓ | — | — |
| Легкосплавные диски | ✓ | ✓ | ✓ |
| Докатка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диски 18 | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рычага КПП | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | — | — |
| Ткань (материал салона) | ✓ | — | — |
| Аудиосистема | ✓ | ✓ | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник | — | ✓ | ✓ |
| Кожа (материал салона) | — | ✓ | ✓ |
| Люк | — | ✓ | ✓ |
| Память сиденья водителя | — | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | — | ✓ | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | — | ✓ | ✓ |
| Третий задний подголовник | — | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | — | ✓ | ✓ |
| Розетка 12В | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Седан | 4/5 | C | Япония |
| Модификации | 1.5 AT 120 л.с. – Active | 2.0 AT (158 л.с.) - Premium | 2.0 AT (180 л.с.) - Premium |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1496 см³ | 1998 см³ | 1997 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 120 л.с. (88 кВт) при 6000 об/мин | 158 л.с. (116 кВт) при 6000 об/мин | 180 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 153 Н⋅м при 4000 об/мин | 202 Н⋅м при 4000 об/мин | 224 Н⋅м при 3000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 14 | 13 | 15 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x85.8 мм | 83.5x91.2 мм | 83.5x91.2 мм |
| Код двигателя | P5-VPS | PE | - |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 193 км/ч | 209 км/ч | - |
| Разгон до 100 км/ч | 12.4 с | 9.0 с | - |
| - | - | ||
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.7/5.0/6.0 л/100 км | - | 7.3/5.3/5.8 л/100 км |
| Расход топлива | - | 5.8 л/100 км | - |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4460 мм | 4660 мм | 4660 мм |
| Ширина | 1795 мм | 1795 мм | 1795 мм |
| Высота | 1435 мм | 1440 мм | 1440 мм |
| Колёсная база | 2725 мм | 2725 мм | 2725 мм |
| Клиренс | 135 мм | 140 мм | 140 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
| Размер колёс | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | - | - |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET45 | - | - |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 000 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины