1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
КПП
Робот
в кредит от 16 128 ₽/ мес
от 1 901 400 ₽
от 3 169 000 ₽
| Опция | 1.6 DCT 2WD (150 л.с) / Комфорт | 1.6 DCT 2WD (150 л.с) / Престиж |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Система кругового обзора 540 | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS | ✓ | — |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ |
| Функции автоматического включения фар в темное время | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | — | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | ✓ |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | — | ✓ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Выбор режима вождения | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ |
| Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC | ✓ | — |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного отделения | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях механическая | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ |
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ✓ | ✓ |
| Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | — | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | — | ✓ |
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Алюминиевые литые диски 18˝ | ✓ | ✓ |
| Окраска металлик | ✓ | ✓ |
| LED оптика | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||
| Черная отделка потолка | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета | ✓ | ✓ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного отделения | ✓ | ✓ |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Динамики 6 | ✓ | ✓ |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ✓ | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ✓ | ✓ |
| USB Type-C | ✓ | ✓ |
| Розетка на 12V спереди и сзади | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | — | ✓ |
| Сервисы JAECOO Connect | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| J7 | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.6 DCT 2WD (150 л.с) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип | Бензин |
| Мощность (л.с.) | 150 |
| Трансмиссия | Робот |
| Привод | Передний |
| Объем (л) | 1.6 |
| Количество передач | 7 |
| Топливный бак (л) | 51 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.4 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9.6 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6.4 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.6 |
| Подвеска | |
| Дорожный просвет (мм) | 196 |
| Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4500 |
| Высота (мм) | 1680 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Колесная база (мм) | 2672 |
| Объем багажника (л) | 412/1332 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 901 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины