1 171 200 ₽
1 952 000 ₽
В кредит
от 9 935 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
109 л.с.
Расход на 100 км
7.2 л
Макс.скорость
170 км/ч
КПП
Механика
в кредит от 8 800 ₽/ мес
от 1 037 400 ₽
от 1 729 000 ₽
| Опция | 1.5 CVT (136 л.с.) / Люкс / Luxury | 1.5 CVT (136 л.с.) / Флагман / Flagship | 1.5 CVT (136 л.с.) / Интеллигент /Intelligent | 1.5 CVT (136 л.с.) / Ультимативный / Ultimate | 1.5 MT (136 л.с.) / Люкс / Luxury | 1.6 MT (109 л.с.) / Комфорт / Comfort | 1.6 MT (109 л.с.) / Люкс / Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||||
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Докатка | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Камера задняя | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Камера 360° | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Система контроля за полосой движения | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Система предотвращения столкновения | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Система контроля слепых зон | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Подушки безопасности боковые | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Комфорт | |||||||
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники передние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 1-зонный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Электростеклоподъёмники задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Третий задний подголовник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка передних сидений по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система доступа без ключа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Электронная приборная панель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Датчик света | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Система управления дальним светом | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Электроскладывание зеркал | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Открытие багажника без помощи рук | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Кондиционер | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | |||||||
| Диски 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Люк | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Светодиодные фары | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Противотуманные фары | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Автоматический корректор фар | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Интерьер | |||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комбинированный (Материал салона) | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| Розетка 12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Прикуриватель и пепельница | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarPlay | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Искусственная кожа (Материал салона) | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Ткань (Материал салона) | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| AUX | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| JS4 | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 CVT (136 л.с.) | 1.5 MT (136 л.с.) | 1.6 MT (109 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип | Бензин | Бензин | Бензин |
| Мощность (л.с.) | 136 | 136 | 109 |
| Трансмиссия | Вариатор | Механика | Механика |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12 | 12 | 12 |
| Расход топлива | |||
| Смешанный (л/100 км) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Подвеска | |||
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
| Габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 4410 | 4410 | 4410 |
| Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 |
| Колёсная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
| Полная масса, кг | 1725 | 1725 | 1725 |
| Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1365 |
| Объем багажника, л | 520/1050 | 520/1050 | 520/1050 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 037 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины