1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
170 л.с.
КПП
1.5 AMT
в кредит от 16 790 ₽/ мес
от 1 979 400 ₽
от 3 299 000 ₽
| Опция | 1.5 AMT (170 л.с.) / GB | 2.0 AT (231 л.с.) 4WD / GB | 2.0 AT (231 л.с.) 4WD / GL |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | — | — |
| Система помощи при спуске | ✓ | — | — |
| Система удержания в полосе | ✓ | — | — |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | — | — |
| Ассистент движения в пробке | ✓ | — | — |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | — | — |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | — | — |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | — | — |
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | — | — |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | — | — |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | — | — |
| Система предотвращения столкновения | ✓ | — | — |
| Подушки безопасности боковые задние | ✓ | — | — |
| Система предупреждения о столкновении | ✓ | — | — |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | — | — |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | — | — |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | — | — |
| Система предупреждения о выезде из полосы | ✓ | — | — |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | — | — |
| 2 передние подушки безопасности | — | ✓ | ✓ |
| 2 передние боковые подушки безопасности | — | ✓ | ✓ |
| 2 боковые подушки безопасности второго ряда | — | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | — | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения | — | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности сидений первого ряда с функцией предупреждения о непристегнутом ремне | — | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских автокресел ISOFIX | — | ✓ | ✓ |
| Электронная система стабилизации (ESP) | — | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз AutoHold | — | ✓ | ✓ |
| Система удержания при подъеме (HHC) | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске (HDC) | — | ✓ | — |
| Антипробуксовочная система (TCS) | — | ✓ | ✓ |
| Система автоматической блокировки дверей в зависимости от скорости автомобиля | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | — | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности передних сидений с динамической блокировкой ремня (CLT) | — | — | ✓ |
| Ремни безопасности сидений второго ряда с функцией предупреждения о непристегнутом ремне | — | — | ✓ |
| Электронный детский замок задних дверей | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Камера 360° | ✓ | — | — |
| Усилитель руля | ✓ | — | — |
| Парктроник задний | ✓ | — | — |
| Бортовой компьютер | ✓ | — | — |
| Электропривод зеркал | ✓ | — | — |
| Климат-контроль 1-зонный | ✓ | — | — |
| Система доступа без ключа | ✓ | — | — |
| Адаптивный круиз-контроль | ✓ | — | — |
| Электронная приборная панель | ✓ | — | — |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | — | — |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | — | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | — | — |
| Светодиодные фары (регулировка высоты + сигнализация о включенных фарах + функция «Проводи меня домой») | — | ✓ | ✓ |
| Датчик света | — | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом | — | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | — | ✓ | ✓ |
| Лобовое стекло с подогревом | — | ✓ | ✓ |
| Заднее стекло с подогревом | — | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | — | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды второго ряда сидений | — | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | — | ✓ | ✓ |
| Мультируль | — | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ | ✓ |
| Подогрев сидений второго ряда | — | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях | — | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | — | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка угла наклона спинки второго ряда | — | ✓ | ✓ |
| Спинки сидений второго ряда складываемые в пропорции 60:40 | — | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники первого и второго рядов с автоматическим режимом и защитой от защемления | — | ✓ | ✓ |
| Удаленный доступ через мобильное приложение | — | ✓ | ✓ |
| Carplay | — | ✓ | ✓ |
| Система громкой связи Hands free | — | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | — | ✓ | ✓ |
| Система камер 360° | — | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | — | ✓ | ✓ |
| Система адаптивного круиз-контроля (ACC) | — | ✓ | ✓ |
| Активная система помощи при торможении (AEB) с системой защиты пешеходов и велосипедистов (AEB-VRU) | — | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | — | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA) | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля (ICA) | — | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с функцией складывания | — | — | ✓ |
| Солнцезащитная шторка люка с электроприводом | — | — | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Диски 18 | ✓ | — | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | — | — |
| Шины 235/60 R18 | — | ✓ | — |
| Временное запасное колесо | — | ✓ | ✓ |
| Интегрированные дверные ручки | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | — | ✓ | ✓ |
| Шины 235/55 R19 | — | — | ✓ |
| Панорамная крыша | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Кожа (материал салона) | ✓ | — | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | — | — |
| Третий задний подголовник | ✓ | — | — |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | — | — |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ✓ | — | — |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | — | — |
| Кожаная обивка сидений | — | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник второго ряда | — | ✓ | ✓ |
| Передние солнцезащитные козырьки (с зеркалом) | — | ✓ | ✓ |
| Многофункциональный сенсорный экран 10,1 дюйма | — | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель 7 дюймов | — | ✓ | ✓ |
| 4 динамика | — | ✓ | — |
| Разъемы USB | — | ✓ | ✓ |
| Розетки 12 В в передней части салона | — | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона 50Вт с охлаждением | — | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| GS4 | Внедорожник | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (170 л.с.) | 2.0 AT (231 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1497 см³ | 1991 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 5500 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1400 - 4500 об/мин | 380 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.5 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 74x87 мм | 83.0x92.0 мм |
| Код двигателя | 4A15J2 | 4B20J1 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.2 л/100 км | -/-/9.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4685 мм | 4685 мм |
| Ширина | 1901 мм | 1901 мм |
| Высота | 1690 мм | 1690 мм |
| Колёсная база | 2750 мм | 2750 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18, 235/55 R19 | 235/60 R18, 235/55 R19 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 979 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины