1 676 994 ₽
2 794 990 ₽
В кредит
от 14 225 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
170 л.с.
КПП
1.5 AMT
в кредит от 15 772 ₽/ мес
от 1 859 400 ₽
от 3 099 000 ₽
| Опция | 1.5 AMT (170 л.с.) / GS | 1.5 AMT (170 л.с.) / GL S-style / GL S-Стиль |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| 2 передние подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения | ✓ | ✓ |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасноти передних сидений | ✓ | — |
| Ремни безопасности второго ряда с ограничителями натяжения | ✓ | — |
| Крепления для детских автокресел ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз AutoHold | ✓ | ✓ |
| Система удержания при подъеме (HHC) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения при открывании двери (DOW) | ✓ | ✓ |
| Система автоматической блокировки дверей в зависимости от скорости автомобиля | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Противоугонная система с иммобилайзером | ✓ | ✓ |
| 2 передние боковые подушки безопасности | — | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | — | ✓ |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности передних сидений | — | ✓ |
| Ремни безопасности второго ряда с преднатяжителями и ограничителями натяжения | — | ✓ |
| Ремни безопасности второго ряда с напоминанием о непристегнутых ремнях (световой сигнал) | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | — |
| Бесключевой доступ | ✓ | — |
| Кондиционер | ✓ | — |
| Система камер 360° | — | ✓ |
| Передние датчики парковки | — | ✓ |
| Система адаптивного круиз-контроля (ACC) | — | ✓ |
| Система распознавания знаков ограничения скорости (TSR) | — | ✓ |
| Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | — | ✓ |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA) | — | ✓ |
| Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля (ICA) | — | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD) + система помощи при смене полосы движения (LCA) | — | ✓ |
| Система предупреждения при выезде задним ходом (RCTA) + система предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW) | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Шины 215/60 R16 | ✓ | ✓ |
| Временное запасное колесо | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары (сигнализация о включенных фарах + функция «Проводи меня домой») | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Заднее стекло с подогревом | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с функцией складывания и подогревом | — | ✓ |
| Лобовое стекло с подогревом | — | ✓ |
| Люк с электроприводом | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Воздуховоды второго ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Мультируль | ✓ | ✓ |
| Тканевая обивка сидений | ✓ | — |
| Ручная регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ✓ | — |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ✓ | — |
| Спинки сидений второго ряда складываемые в пропорции 60:40 | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники первого и второго рядов с автоматическим режимом и защитой от защемления | ✓ | ✓ |
| Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом) | ✓ | — |
| Климат-контроль двухзонный | — | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона | — | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | — | ✓ |
| Кожаная обивка сидений | — | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ |
| Подогрев сидений второго ряда | — | ✓ |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях | — | ✓ |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | — | ✓ |
| Центральный подголовник + подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | — | ✓ |
| Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом и подсветкой) | — | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | ✓ |
| Дополнительные опции | ||
| Шины 225/45 R18 | — | ✓ |
| Эксклюзивные спортивные колесные диски | — | ✓ |
| Спортивный экстерьерный пакет | — | ✓ |
| Спортивная выхлопная система с регулируемой громкостью | — | ✓ |
| Спойлер на крышке багажника | — | ✓ |
| Спортивная настройка двигателя, трансмиссии и рулевого управления | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Empow | Седан | 5/5 | С | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (170 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1497 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1400 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Методика расчета расхода | NEDC |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.0 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/5.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4700 мм |
| Ширина | 1850 мм |
| Высота | 1432 мм |
| Колёсная база | 2736 мм |
| Размер колёс | 225/45 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 859 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины