1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
181 л.с.
Макс.скорость
180 км/ч
КПП
1.5 AMT
в кредит от 15 166 ₽/ мес
от 1 787 940 ₽
от 2 979 900 ₽
| Опция | 1.5 AMT (181 л.с.) 4x4 / Люкс | 1.5 AMT (181 л.с.) 4x4 / Техно |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ |
| Задние парковочные датчики | ✓ | ✓ |
| Камеры кругового обзора с функцией "прозрачное шасси" | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TSC) | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения (Эко, Комфорт, Спорт, Песок, Грязь, Снег) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте и спуске на подъёме | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | ✓ | ✓ |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ✓ | ✓ |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений экокожей | ✓ | ✓ |
| Подогрев сидений переднего и заднего ряда | ✓ | ✓ |
| Складывание спинки второго ряда сидений в соотношении 60:40 | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Автодоводчики 4 стекол с защитой от защемления | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ✓ | ✓ |
| Индикатор низкого уровня жидкости бачка стеклоомывателя | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, однозонный, с фильтром твердых частиц РМ2.5 | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа с датчиком на водительской двери | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев: ветровое стекло, заднее стекло и форсунки омывателя | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Автоматическое управление дальним светом | ✓ | ✓ |
| Диски R18 | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо (докатка) | ✓ | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в черный глянец | ✓ | ✓ |
| Светодиодная оптика | ✓ | ✓ |
| Функция отложенного выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||
| Атмосферная подсветка | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ |
| Отделка потолка черного цвета | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ |
| Приборная панель 10,25" | ✓ | ✓ |
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | ✓ |
| Шторка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| UNI-S Новый | Внедорожник | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (181 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1494 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 181 л.с. (133 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 73.5x88 |
| Код двигателя | JL473ZQD |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.4 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4550 |
| Ширина (мм) | 1868 |
| Высота (мм) | 1675 |
| Колесная база (мм) | 2656 |
| Клиренс (мм) | 188 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1600 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1600 |
| Размер колёс | 225/55 R19 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 787 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины