1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
В кредит
от 12 316 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
в кредит от 12 366 ₽/ мес
от 1 457 820 ₽
от 2 429 700 ₽
| Опция | 1.8 AMT (180 л.с.) / Комфорт‑лайн / Comfortline | 1.8 AMT (180 л.с.) / Премиум‑лайн / Highline | 2.0 AT (150 л.с.) / Концепт‑лайн / Conceptline | 2.0 AT (150 л.с.) / Трендлайн / Trendline | 2.0 AT (150 л.с.) / Комфорт‑лайн / Comfortline | 2.0 AT (150 л.с.) / Премиум‑лайн / Highline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||
| 3 задних подголовника, регулируемых по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние дисковые тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние подголовники с продольной регулировкой и регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isofix / LATCH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик усталости водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Знак аварийной остановки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупредительные LED-лампы в передних дверях | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Головной свет LED (ближний и дальний свет) с ходовыми огнями, функцией «Leaving Home» и «Coming Home» | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Функция «Auto-Hold» (автоматическое удержание на месте остановленной машины основной тормозной системой и(через 3 мин.) стояночным тормозом, автоматическое снятие с тормоза при трогании) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP), включая антиблокировочную тормозную систему (ABS), ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала (EDL), антипробуксовочную систему (ASR), систему регулировки тягового момента двигателя (EDTC) и | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности для защиты головы на весь салон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-точечные ремни безопасности для всех пассажиров, спереди – с регулировкой по высоте и натяжителями, сзади с натяжителями для внешних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Динамический корректор фар | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Парктроник Park Pilot передний и задний с предупредительным звуковым сигналом | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз с кнопкой включения/отключения, включая противооткатную систему | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| автоматическое снятие со стояночного тормоза при трогании | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 радиоключа, без функции блокировки открывания дверей изнутри при запертых дверях (Safelock), с функцией комфортного запуска двигателя «Press & Drive» | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система «старт-стоп» и функция рекуперативного торможения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида «Rear View» | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Система бесключевого доступа «Keyless Access» (без функции Safelock) и запуска двигателя Press & Drive | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Катафоты в дверях | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Подголовники переднего ряда сидений с регулировками по высоте | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Комфорт | ||||||
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухтональный звуковой сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема Composition Media: 8” цветной сенсорный дисплей с датчиком приближения, CD/MP3, слот для SD-карты, RDS, отображение меню автомобиля, USBинтерфейс (позволяет читать MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC) и разъем AUX-IN, 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт, | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль Climatronic 3-зонный | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| 3-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с подогревом, с клавишами для управления многофункциональным дисплеем и аудиосистемой | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Балонный ключ и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стеклоочистители лобового стекла с интервальным режимом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональный индикатор “Premium” с цветным дисплеем | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Розетка на 12В в задней части центральной консоли и в багажном отделении | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционная разблокировка крышки багажника | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Полноцветная виртуальная программируемая интерактивная приборная ЖК-панель Active Info Display – дисплей свысоким разрешением и диагональю 31,2 см/12 дюймов (заменяет привычную приборную панель, отображает всенеобходимые водителю данные, спидометр, та | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Система «Easy Open»: электропривод открытия и закрытия крышки багажника в том числе по сигналу датчика подзадним бампером («виртуальная педаль» | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Климат-контроль Climatronic 3-зонный с дополнительным управлением с заднего ряда сидений | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Кондиционер | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Аудиосистема Composition Color с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 6.5”, CD/MP3, слот для SD-карты, RDS, отображение меню автомобиля, 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт, антенна для разнесенного приема | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Фильтр кондиционера с активированным углем | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 3-спицевое многофункциональное рулевое колесо с клавишами для управления многофункциональным дисплеем и аудиосистемой | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Многофункциональный индикатор “Plus” | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Розетка на 12В в задней части центральной консоли | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Экстерьер | ||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватель фар | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная окантовка боковых стекол | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электрообогрев ветрового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подвеска для плохих дорог | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги черного цвета | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Теплозащитное остекление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Пластиковые накладки на пороги | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Сдвоенная выхлопная труба слева для 1.8 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары с хромированной окантовкой и функцией статичного бокового света | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом настройки и складывания, раздельным подогревом, подсветкой окружающего пространства, с автозатемнением на водительской стороне | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Декоративная отделка в нижней части кузова по бокам в цвет кузова | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Легкосплавные диски "Sepang" 6,5 J x 16, шины – 215/60 R16, болты-секретки | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Серебристые рейлинги | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Затемнённые светодиодные (LED) задние фонари | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Боковые хромированные молдинги | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Бамперы в цвет кузова с хромированными молдингами | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Легкосплавные диски "London" 7 J x 17, шины – 215/55 R17, болты-секретки | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Металлические накладки на пороги спереди и сзади | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Молдинги черного цвета | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Наружные зеркала с электроприводом и раздельным подогревом | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Фары с галогенными лампами и ходовыми огнями | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Стальные диски 6,5 J x 16, с полноразмерными колпаками, шины – 215/60 R16 | — | — | ✓ | — | — | — |
| Легкосплавные диски "Moscow" 6,5 J x 16, шины – 215/60 R16, болты-секретки | — | — | — | ✓ | — | — |
| Интерьер | ||||||
| Пепельница и прикуриватель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка высоты передних сидений | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Внутреннее зеркало с автозатемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карманы в спинках передних сидений | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Аналоговые часы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рычага КПП | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Тканевые коврики спереди и сзади | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфортные передние сиденья | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Бежевая обивка потолка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Текстильная обивка пола багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складной пол багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений тканью «Weave» | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Сиденье водителя ergoComfort с регулировкой угла наклона и длины подушки, с электрорегулировкой наклона | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Декоративные вставки «Silver» на центральной консоли | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Декоративные вставки «Silver Diamond» на передней панели и в отделке дверных панелей | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Интерьерные светильники с задержкой выключения и режимом приглушенного света, 2 LED-лампы для чтения схромированной отделкой спереди и 2 сзади | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Текстильная обивка дверных панелей | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Полка багажника с роликовым механизмом, съемная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя - с электроприводом | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| 2 LED-лампы подсветки в районе ног для передних сидений | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся, с центральным подлокотником и проемом для погрузки длинномерных предметов | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Передние вентиляционные дефлекторы и рукоятки управления освещением | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ниша с 2 подстаканниками спереди со шторкой | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Передние сиденья топ-комфорт | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Декоративные вставки из шлифованного алюминия на передней панели и в отделке дверных панелей | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Декоративные вставки «Piano Black» на центральной консоли | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Обивка сидений: центральные части спинки и подушки – алькантара, внутренние боковины сидений и подлокотник – кожа «Vienna» | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Передние вентиляционные дефлекторы, рукоятки управления освещением, настройкой зеркал и стеклоподъемниками с подсветкой и хромированной отделкой | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Отделка дверных панелей вставками из искусственной кожи | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Обивка сидений тканью «Lizard» | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Декоративные вставки «New Brushed Design» | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Интерьерные светильники с задержкой выключения и режимом плавного выключения света | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Рукоятка рычага КП с отделкой пластиком | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Ниша с 2 подстаканниками спереди | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Passat Variant | Универсал | - | D |
| Модификации | 1.8 AMT (180 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ | 1968 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 3000 об/мин | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 10 | 16.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80 мм | 81.0x95.5 мм |
| Код двигателя | CHPB, CZDA, CZEA | CRLB |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 218 км/ч | 216 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.6 с | 8.9 с |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 6.4/4.5/5.2 л/100 км | 5.5/4.3/4.7 л/100 км |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4767 мм | 4767 мм |
| Ширина | 1832 мм | 1832 мм |
| Высота | 1477 мм | 1477 мм |
| Колёсная база | 2791 мм | 2791 мм |
| Клиренс | 145 мм | 145 мм |
| Ширина передней колеи | 1584 мм | 1584 мм |
| Ширина задней колеи | 1568 мм | 1568 мм |
| Размер колёс | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET41 | 6.5x16 ET41 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 457 820 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины