1 676 994 ₽
2 794 990 ₽
В кредит
от 14 225 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
Макс.скорость
198 км/ч
КПП
2.0 DCT
в кредит от 15 263 ₽/ мес
от 1 799 400 ₽
от 2 999 000 ₽
| Опция | 2.0 DCT (150 л.с.) / Стандарт | 2.0 DCT (200 л.с.) / Комфорт | 2.0 DCT (200 л.с.) / Премиум |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА - ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости и антипробуксовочная система | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации при экстренном торможении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 подушки безопасности (фронтальные и боковые) | ✓ | ✓ | — |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с преднатяжением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | — | — | ✓ |
| Задние ремни безопасности с преднатяжением | — | — | ✓ |
| Система предупреждения и предотвращения фронтального столкновения | — | — | ✓ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения | — | — | ✓ |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения | — | — | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков | — | — | ✓ |
| Ассистент движения по автомагистрали | — | — | ✓ |
| Система автоматического управления дальним светом фар | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| 4 режима движения (Смарт, Эко, Комфорт, Спорт) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухзонный климат –контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | — |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ✓ | ✓ | — |
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъемы USB (3 Type - C и 1 Type - A ) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система камер кругового обзора | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | — |
| Электромеханический стояночный тормоз и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное открытие багажника кнопкой на ключе | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | — | — | ✓ |
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | — | — | ✓ |
| Адаптивный круиз–контроль | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Цвета кузова на выбор: белый, черный, серый, серо-голубой, зеленый | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 17” (шины 215/55, R17) | ✓ | ✓ | — |
| Компактное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сдвоенные патрубки выхлопной системы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 18” (шины 225/45, R18) | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Отделка интерьера и сидений экокожей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка потолка чёрного цвета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| С50 | Седан | 5/5 | D | Россия |
| Модификации | 2.0 DCT (150 л.с.) | 2.0 DCT (200 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1969 | 1969 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 4500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 325 Н⋅м при 1800 - 3000 об/мин | 325 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.3 | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82.0x93.2 | 82.0x93.2 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 198 | 210 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.5 | 7.1 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.8/5.4/7.1 л/100 км | 10.0/5.5/7.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4825 | 4825 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1880 |
| Высота (мм) | 1469 | 1469 |
| Колесная база (мм) | 2800 | 2800 |
| Клиренс (мм) | 147 | 147 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1618 | 1618 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1618 | 1618 |
| Размер колёс | 215/55 R17 | 225/45 R18, 215/55 R17 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 799 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины