1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
В кредит
от 10 428 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
139 л.с.
КПП
1,5 DCT
в кредит от 11 379 ₽/ мес
от 1 341 540 ₽
от 2 235 900 ₽
| Опция | 1,5 DCT (139 л.с.) / Family 4 | 1,5 DCT (139 л.с.) / Family 5 | 1,5 DCT (139 л.с.) / Комфорт | 1,5 DCT (139 л.с.) / Family 6 | 1,5 DCT (139 л.с.) / Комфорт (с люком) |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| «Детский замок» задних дверей | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Сигнализация | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Антиблокировочная система (ABS) | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Датчик давления в шинах | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Комфорт | |||||
| Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя (PEPS) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система выбора режима движения Eco / Normal / Sport | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Электронный селектор управления трансмиссией | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Электропривод корректора фар головного света | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Функция фар головного света Follow me home | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Датчик света | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Автоматическое электроскладывание боковых зеркал | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда сидений | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Регулировка угла наклона спинки третьего ряда сидений | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Подогрев задних сидений | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Бортовой компьютер | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Задержка выключения фар | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Камера задняя | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Климат-контроль 1-зонный | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система выбора режима движения | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система доступа без ключа | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Электропривод зеркал | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | — | — | — | ✓ | — |
| Экстерьер | |||||
| 17" легкосплавные колёсные диски | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная стеклянная крыша с электроприводом | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Галогенные фары головного света | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Диски 18 | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Легкосплавные диски | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Интерьер | |||||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| 12" сенсорный дисплей мультимедиа системы | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Коммуникационная система Bluetooth © | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Аудиосистема с 4 динамиками | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Один USB-разъём спереди | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Розетка 12V спереди | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Обивка сидений перфорированной экокожей | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Монохромный дисплей комбинации приборов | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Третий ряд сидений, складываемый в пропорции 50/50 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Центральный подлокотник второго ряда сидений | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо вместо мультифункционального рулевого колеса с кожаной отделкой | — | ✓ | — | — | — |
| Кожа (материал салона) | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Накладки на пороги | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Отделка потолка черного цвета | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подогрев задних сидений | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Подогрев передних сидений | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Третий ряд сидений | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Люк | — | — | — | — | ✓ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | — | — | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| G05 Pro | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1,5 DCT (139 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 139 л.с. (102 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 212 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x80.5 мм |
| Код двигателя | SWD15T |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4750 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1780 мм |
| Колёсная база | 2750 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1560 мм |
| Размер колёс | 225/65 R17 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 341 540 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины