1 676 994 ₽
2 794 990 ₽
В кредит
от 14 225 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
147 л.с.
Макс.скорость
180 км/ч
КПП
1.5 DCT
в кредит от 15 772 ₽/ мес
от 1 859 400 ₽
от 3 099 000 ₽
| Опция | 1.5 DCT (147 л.с.) / Престиж | 1.6 AT (186 л.с.) 4x4 / Престиж 4x4 |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности пассажира | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система | ✓ | ✓ |
| Электронная система стабилизации | ✓ | ✓ |
| Система удержания на подъеме | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения опрокидывания | ✓ | ✓ |
| Функция автоматическое удержание на месте | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске c горы | ✓ | ✓ |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА–ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||
| Интеллектуальный ключ | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ |
| Электронный селектор КПП | ✓ | ✓ |
| Выбор режимов вождения (ЭКО , Cпорт) | ✓ | ✓ |
| Передние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Автоматическая система включения фар | ✓ | ✓ |
| Регулировка света фар по высоте | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок омывателя стекла | ✓ | ✓ |
| Датчик низкого объема омывающей жидкости | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электро-регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с электро-регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений (подушка + спинка) | ✓ | ✓ |
| Подогрев сидений второго ряда (подушка) | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений (подушка + спинка) | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | ✓ | ✓ |
| Подлокотник второго ряда без подстаканника | ✓ | — |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ |
| Система громкой связи с Bluetooth | ✓ | ✓ |
| CarPlay и AndroidAuto | ✓ | ✓ |
| Функция обзора пространства под автомобилем | ✓ | ✓ |
| Задние дефлекторы обдува | ✓ | ✓ |
| Система фильтрации воздуха (фильтрующий элемент CN95) | ✓ | ✓ |
| Система дистанционного запуска двигателя с ключа | ✓ | ✓ |
| Предупреждение об экстренном торможении (мигание стоп-сигнала) | ✓ | ✓ |
| Система информирования об усталости водителя (таймер) | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Функция предупреждения об опасности при открытии дверей | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон | ✓ | ✓ |
| Функция предупреждения о заднем поперечном столкновении | ✓ | ✓ |
| Система помощи при смене полосы движения | ✓ | ✓ |
| Подлокотник второго ряда с подстаканниками | — | ✓ |
| Двухзонный климат - контроль | — | ✓ |
| Очиститель воздуха (PM2.5) | — | ✓ |
| Система ионизации воздуха | — | ✓ |
| Дисплей для отображения показателей окружающей среды | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 19'' (шины 235/55 R19) | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ |
| Декоративная крышка двигателя | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Газовые упоры капота | ✓ | ✓ |
| Пластиковая защита двигателя | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Задержка выключения фар | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары/ Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ |
| Тонировка задних боковых стекол | ✓ | ✓ |
| Тонировка стекла крышки багажника | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Обогрев наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Стеклоочиститель заднего стекла | ✓ | ✓ |
| Тормозные суппорты зеленого цвета | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой из искусственной кожи | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка одноцветная | ✓ | ✓ |
| Металлическая накладка на передние пороги без подсветки | ✓ | ✓ |
| Пластиковые накладка на задние пороги без подсветки | ✓ | ✓ |
| Шторка багажника | ✓ | ✓ |
| Передние солнцезащитные козырьки с зеркалом без подсветки | ✓ | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | ✓ | ✓ |
| Держатель для очков | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений из искусственной кожи | ✓ | ✓ |
| 9.2 дюймовый ЖК-экран приборной панели | ✓ | ✓ |
| 12.8 дюймовый центральный экран | ✓ | — |
| Разъемы USB спереди (3 шт) | ✓ | ✓ |
| Разъемы USB сзади (1 шт) | ✓ | ✓ |
| Разъемы питания 12 В (спереди) | ✓ | ✓ |
| USB в районе зеркала заднего вида (для видео регистратора) | ✓ | ✓ |
| Процессор мультимедийной системы (Autochips 8015) | ✓ | — |
| Количество динамиков (8 Sony) | ✓ | ✓ |
| Беспроводная быстрая зарядка (50 Вт) | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° | ✓ | ✓ |
| Функция обзора пространства под автомобилем | ✓ | ✓ |
| 15.6 дюймовый центральный экран | — | ✓ |
| Процессор мультимедийной системы (Snapdragon 8155) | — | ✓ |
| Двойные стёкла 1 ряда | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| S06 | Внедорожник | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.5 DCT (147 л.с.) | 1.6 AT (186 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1498 | 1498 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 77x80.8 | 77x80.8 |
| Код двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.7 | 11.7 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.0/6.2/8.0 л/100 км | 11.0/6.2/8.0 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4616 | 4616 |
| Ширина (мм) | 1910 | 1910 |
| Высота (мм) | 1690 | 1690 |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 |
| Клиренс (мм) | 160 | 160 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1610 | 1610 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1615 | 1615 |
| Размер колёс | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 859 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины