1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
в кредит от 14 174 ₽/ мес
от 1 671 000 ₽
от 2 785 000 ₽
| Опция | 2.0 AT (150 л.с.) / Актив / Active | 2.0 AT (150 л.с.) / Высший / Supreme | 2.0 AT (150 л.с.) 4WD / Актив / Active | 2.0 AT (150 л.с.) 4WD / Высший / Supreme | 2.0 MT (150 л.с.) / Драйв / Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватель фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Проекционный дисплей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Камера задняя | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Парктроник задний | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Парктроник передний | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Система «старт-стоп» | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Система доступа без ключа | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Кондиционер | — | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||||
| Диски 16 | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Легкосплавные диски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Докатка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диски 18 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Стальные диски | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Отделка кожей рычага КПП | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ткань (материал салона) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Третий задний подголовник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Память сиденья водителя | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Тонированные стекла | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| CX-30 | Внедорожник | 5/5 | С | Япония |
| Модификации | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 2.0 MT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 213 Н⋅м при 4000 об/мин | 213 Н⋅м при 4000 об/мин | 213 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.5x91.2 мм | 83.5x91.2 мм | 83.5x91.2 мм |
| Код двигателя | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 201 км/ч | 196 км/ч | 201 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 с | 10.3 с | 8.8 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.1/5.8/7.0 л/100 км | 9.7/5.7/7.2 л/100 км | 9.0/5.5/6.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4395 мм | 4395 мм | 4395 мм |
| Ширина | 1795 мм | 1795 мм | 1795 мм |
| Высота | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
| Колёсная база | 2655 мм | 2655 мм | 2655 мм |
| Клиренс | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм |
| Ширина задней колеи | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм |
| Размер колёс | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 7x18 ET45 | 6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 7x18 ET45 | 6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 7x18 ET45 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 671 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины