2 520 000 ₽
4 200 000 ₽
В кредит
от 21 375 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
200 л.с.
в кредит от 21 188 ₽/ мес
от 2 497 914 ₽
от 4 163 190 ₽
| Опция | 2.0 AT (200 л.с.) 4x4 / Элитный / Luxury | 2.0 AT (200 л.с.) 4x4 / Флагман / Flagship | 2.0 AT (238 л.с.) 4x4 / Флагман Спорт / Flagship Sport |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидени ● | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB) | — | ✓ | ✓ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKS) | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD | — | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | — | ✓ | ✓ |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | — | ✓ | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | — | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||
| 5 режимов движения (Комфортный, Спортивный, Экономичный, Глубокий снег, Внедорожный) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✓ | — | — |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | ✓ | — | — |
| Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и антибликовым покрытием | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки (8) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система камер кругового обзора 360° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | ✓ | — | — |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS) | — | ✓ | ✓ |
| Подрулевые переключатели передач | — | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | — | ✓ | ✓ |
| Функция памяти положения водительского сиденья и положения наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях с заднего ряда | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | — | ✓ | ✓ |
| Задние боковые подголовники повышенной комфортности | — | ✓ | ✓ |
| Функция изменения угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | — | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальны круиз-контроль (ICC) | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника с системой "Hands-free" - открывание движением ноги в зоне датчика | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ✓ | — | — |
| Компактное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тормозные суппорты красного цвета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка околодверного пространства в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | — | ✓ | — |
| Подсветка внешних ручек дверей | — | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 20" чёрного цвета (шины 245/45 R20) | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Высококачественная отделка приборно панели и дверных панелей из мягкого пластика | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожаная обивка сидений | ✓ | — | — |
| Обивка потолка чёрного цвета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях | ✓ | — | — |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передни подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задни подлокотник с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полка в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимединая система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ✓ | — | — |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъемы USB (4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка центральных стоек кузова тканью | — | ✓ | ✓ |
| Комбинированная обивка сидени натуральной кожей Наппа и замшей | — | ✓ | ✓ |
| Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | — | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях и на центральной консоли | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира и дверных отсеков для хранения | — | ✓ | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | — | ✓ | ✓ |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | ✓ | ✓ |
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками | — | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | ✓ | ✓ |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (200 л.с.) 4x4 | 2.0 AT (238 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1969 см³ | 1969 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 200 л.с. (147 кВт) при 5500 об/мин | 238 л.с. (175 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин | 350 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82x93.2 мм | 82x93.2 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TDG | JLH-4G20TDB |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Расход топлива | ||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.4 с | 6.9 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.4/6.3/8.1 л/100 км | 11.4/6.3/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4590 мм | 4590 мм |
| Ширина | 1878 мм | 1878 мм |
| Высота | 1643 мм | 1643 мм |
| Колёсная база | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс | 204 мм | 204 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм | 1600 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 245/45 R20 | 235/50 R19, 245/45 R20 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 497 914 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины