1 171 200 ₽
1 952 000 ₽
В кредит
от 9 935 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
147 л.с.
КПП
1.5 CVT
в кредит от 8 525 ₽/ мес
от 1 005 000 ₽
от 1 675 000 ₽
| Опция | 1.5 CVT (147 л.с.) / Luxury |
|---|---|
| Безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | ✓ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ✓ |
| Функция Auto Hold стояночного тормоза | ✓ |
| Система помощи при спуске по склону (HHC) | ✓ |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ |
| Система камер кругового обзор | ✓ |
| "Детский замок" задних дверей | ✓ |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ✓ |
| Комфорт | |
| Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя | ✓ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✓ |
| Система выбора режима движения ECO/SPORT | ✓ |
| Электронный селектор трансмиссии | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | ✓ |
| Сигнализация | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ |
| Дистанционное отпирание багажника | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ |
| Подогрев задних сидений | ✓ |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | ✓ |
| Передний и задний подлокотники | ✓ |
| Электропривод корректора фар головного света | ✓ |
| Функция фар головного света "Follow me home" | ✓ |
| Датчик света | ✓ |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✓ |
| Автоматическое складывание боковых зеркал | ✓ |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ |
| Задние датчики парковки (три) | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ |
| Кондиционер с электронным управлением | ✓ |
| Экстерьер | |
| Панорамная стеклянная крыша | ✓ |
| Запасное колесо на стальном диске | ✓ |
| Светодиодные фары головного света | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ |
| "Luxury Pro" дизайн передней части автомобиля | ✓ |
| 18" легкосплавные колёсные диски | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ |
| Два патрубка выхлопной системы | ✓ |
| Интерьер | |
| 7" цветной дисплей приборной панели (EN/RU) | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой натуральной кожей | ✓ |
| Обивка сидений экокожей | ✓ |
| 10.25" дисплей мультимедиа системы (EN/RU) | ✓ |
| Коммуникационная система Bluetooth © | ✓ |
| Поддержка Apple Carplay© и Android Auto © | ✓ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ✓ |
| Два USB-разъёма спереди | ✓ |
| Розетка 12V спереди | ✓ |
| Один USB-разъём сзади | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| X3 Pro | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 CVT (147 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 230 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x84.7 мм |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Разгон до 100 км/ч | 10.0 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4400 мм |
| Ширина | 1831 мм |
| Высота | 1653 мм |
| Колёсная база | 2632 мм |
| Клиренс | 158 мм |
| Ширина передней колеи | 1551 мм |
| Ширина задней колеи | 1563 мм |
| Размер колёс | 215/55 R18, 215/60 R17 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 005 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины