1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
190 л.с.
КПП
1.6 AMT
в кредит от 15 772 ₽/ мес
от 1 859 400 ₽
от 3 099 000 ₽
| Опция | 1.6 AMT (190 л.с.) / Комфорт | 1.6 AMT (190 л.с.) / Престиж |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | — |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | — |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | — |
| Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | ✓ | — |
| Система "Эра-Глонасс" | ✓ | — |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | — |
| Боковые подушки безопасности | ✓ | — |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | — |
| Датчики парковки сзади | ✓ | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | — |
| Система помощи при торможении (BAS) | ✓ | — |
| Противобуксовочная система (TCS) | ✓ | — |
| Система удержания детских кресел Isofix | ✓ | — |
| Центральный замок | ✓ | — |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | — |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ✓ | — |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | — |
| Запасное колесо временного использования | ✓ | — |
| Иммобилайзер | ✓ | — |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✓ | — |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | ✓ | — |
| Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | ✓ | — |
| Система кругового обзора 360° | ✓ | — |
| Комфорт | ||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | — |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✓ | — |
| Камера заднего вида | ✓ | — |
| Bluetooth громкая связь | ✓ | — |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ✓ | — |
| Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | ✓ | — |
| Датчик света | ✓ | — |
| Датчик дождя | ✓ | — |
| Круиз-контроль | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника | ✓ | — |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ✓ | — |
| Подсветка в багажнике | ✓ | — |
| Газовый упор для капота | ✓ | — |
| Передний центральный подлокотник с отделкой кожей | ✓ | — |
| Подлокотник с функцией охлаждения / подогрева | ✓ | — |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ✓ | — |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ✓ | — |
| Бесключевой доступ | ✓ | — |
| Система запуска двигателя без ключа | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка для телефона | ✓ | — |
| Климатическая установка с ручным управлением | ✓ | — |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | ✓ | — |
| Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | ✓ | — |
| 2 разъёма USB на центральном тонеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | ✓ | — |
| Розетки 12V ( 1 на центральном тонеле + 1 в багажном отделении) | ✓ | — |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ✓ | — |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | ✓ | — |
| Экстерьер | ||
| Cветодиодные фары проекционного типа | ✓ | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | — |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | — |
| Динамические указатели поворотов | ✓ | — |
| Антена "Акулий плавник" | ✓ | — |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | — |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ✓ | — |
| Хромированные элементы в наружных дверных ручках | ✓ | — |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ✓ | — |
| Дизайн светодиодных фар проекционного типа (одна линза) | ✓ | — |
| Декоративная крышка двигателя | ✓ | — |
| Панорамная крыша с электроприводом | ✓ | — |
| Интерьер | ||
| Кожаная отделка сидений | ✓ | — |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | — |
| Сиденье водителя с памятью | ✓ | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ✓ | — |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | ✓ | — |
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | ✓ | — |
| Цифровая приборная панель 10,25" | ✓ | — |
| Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | ✓ | — |
| Задние пороги с подсветкой | ✓ | — |
| Черный вариант исполнения интерьера | ✓ | — |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | ✓ | — |
| Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| X70+ | Внедорожник | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.6 AMT (190 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16C |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.7 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.9/6.3/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 193 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4724 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1720 мм |
| Колёсная база | 2720 мм |
| Клиренс | 204 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1605 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| Объем багажника мин/макс | 438/1688 л |
| Объём топливного бака | 57 л |
| Снаряженная масса | 1662 кг |
| Полная масса | 1994 кг |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 859 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины