1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
174 л.с.
Расход на 100 км
6.9 л
Макс.скорость
180 км/ч
КПП
Робот
в кредит от 14 576 ₽/ мес
от 1 718 400 ₽
от 2 864 000 ₽
| Опция | 1.5T DCT (174 л.с.) / Люкс / Luxury | 1.5T DCT (174 л.с.) / Флагшип / Flagship |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Детский замок | ✓ | ✓ |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360 | ✓ | ✓ |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✓ | ✓ |
| Помощь при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Автоматическая система аварийного торможения (АЕВ) | — | ✓ |
| Предупреждение о выезде с полосы движения | — | ✓ |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | ✓ |
| Автоматическое переключение ближний / дальний свет | — | ✓ |
| Мониторинг слепых зон | — | ✓ |
| Датчик света | — | ✓ |
| Запасное колесо (докатка) | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Регулировка сиденья водителя в 6-х направлениях | ✓ | — |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ✓ | ✓ |
| Память настроек сиденья водителя | ✓ | ✓ |
| Система облегчения посадки водителя | ✓ | ✓ |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 6-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | ✓ | ✓ |
| Антибликовое зеркало заднего вида | ✓ | ✓ |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя в 6-х направлениях электрическая | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Легкосплавные диски R18 | ✓ | — |
| Рейлинги | ✓ | — |
| Лампы головного освещения LED | ✓ | — |
| Функция "Проводи меня домой" | ✓ | — |
| Дневные ходовые огни (LED) | ✓ | — |
| Антенна "Акулий плавник" | ✓ | — |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✓ | — |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника с функцией дистанционного открытия ногой | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша | ✓ | ✓ |
| Галогеновые лампы головного света | — | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | ✓ |
| Наружные зеркала с электрической регулировкой и памятью | — | ✓ |
| Автоматическое включение фар | — | ✓ |
| Светодиодные лампы головного света | — | ✓ |
| Автоматический передний стеклоочиститель | — | ✓ |
| Приветственный свет передних и задних фар | — | ✓ |
| Подсветка в дверях с логотипом JAC | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Мультифункциональный руль | ✓ | — |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды задних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель 12,3" | ✓ | ✓ |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ✓ | ✓ |
| Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка интерьера | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✓ | ✓ |
| Система беcключевого доступа | ✓ | ✓ |
| Количество динамиков аудиосистемы | ✓ | — |
| Розетка на 12V в багажнике | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| JS6 | Внедорожник | 5/5 | С | Китай |
| Модификации | 1.5T DCT (174 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип | Бензин |
| Мощность (л.с.) | 174 |
| Трансмиссия | Робот |
| Топливный бак (л) | 55 |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Объем (л) | 1.5 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.8 |
| Расход топлива | |
| Смешанный (л/100 км) | 6.9 |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 4605 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1700 |
| Колёсная база, мм | 2720 |
| Полная масса, кг | 2015 |
| Снаряженная масса, кг | 1560 |
| Объем багажника, л | 490 |
| Размер шин | 235/55R18 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 718 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины