1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
В кредит
от 12 316 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
110 л.с.
в кредит от 12 469 ₽/ мес
от 1 470 000 ₽
от 2 450 000 ₽
| Опция | 1.5 AT (110 л.с.) / Base | 1.5 AT (110 л.с.) / Elegance | 1.5 AT (110 л.с.) / Comfort |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | — | ✓ | — |
| Блокировка замков задних дверей | — | — | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прикуриватель и пепельница | ✓ | ✓ | — |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера задняя | — | ✓ | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | — | — | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Стальные диски | ✓ | — | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | — |
| Диски 15 | — | ✓ | ✓ |
| Докатка | — | — | ✓ |
| Рейлинги на крыше | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Отделка кожей рычага КПП | ✓ | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | ✓ | — |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ткань (материал салона) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема | ✓ | ✓ | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | — | ✓ | — |
| Отделка кожей рулевого колеса | — | ✓ | — |
| Передний центральный подлокотник | — | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | — | ✓ | — |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | — | ✓ | ✓ |
| Android Auto | — | — | ✓ |
| CarPlay | — | — | ✓ |
| Розетка 12В | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| i30 универсал | Универсал | 5/5 | C | Южная Корея |
| Модификации | 1.5 AT (110 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 110 л.с. (81 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 144 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72.0x92.0 мм |
| Код двигателя | G4LG |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 187 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.3 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.4/5.4/6.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4585 мм |
| Ширина | 1795 мм |
| Высота | 1465 мм |
| Колёсная база | 2650 мм |
| Клиренс | 140 мм |
| Размер колёс | 205/55 R16 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET50, 6x15 ET46, 7x17 ET53 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 470 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины