1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
В кредит
от 12 316 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
170 л.с.
КПП
1.5 AMT
в кредит от 12 464 ₽/ мес
от 1 469 400 ₽
от 2 449 000 ₽
| Опция | 1.5 AMT (170 л.с.) / GS | 1.5 AMT (170 л.с.) / GB | 1.5 AMT (170 л.с.) / GB-R | 1.5 AMT (170 л.с.) / GL | 1.5 AMT (170 л.с.) / GL-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности передних сидений с ограничителями натяжения | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасноти | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности второго ряда с ограничителями натяжения | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Крепления для детских автокресел ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания при подъеме (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 передние боковые подушки безопасности | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности второго ряда с напоминанием о непристегнутых ремнях (световой сигнал) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске (HDC) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||||
| Многофункциональный сенсорный экран 10,25 дюйма | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналоговая приборная панель с бортовым компьютером 3,5 дюйма | ✓ | — | — | — | — |
| Русифицированная мультимедиа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 динамика | ✓ | — | — | — | — |
| Carplay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проекция экрана телефона Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система громкой связи Hands free | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB разъем первого ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Цифровая приборная панель 7 дюймов | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 динамика | — | ✓ | ✓ | — | — |
| USB разъем второго ряда | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Спортивная настройка двигателя, трансмиссии и рулевого управления | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Режим вождения SPORT+ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 6 динамиков | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Type-C разъем первого ряда | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона с охлаждением | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система камер 360° | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система адаптивного круиз-контроля (ACC) с интеллектуальным ограничением скорости (ISL-ACC) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система распознавания знаков дорожного движения (TSR) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о покидании полосы движения (LDW) с функцией удержания в полосе (LKA) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при движении в пробках (TJA) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | |||||
| Шины 225/55 R18 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Временное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированные дверные ручки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары (регулировка высоты + сигнализация о включенных фарах + функция «Проводи меня домой» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Свеодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с функцией складывания и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лобовое стекло с подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заднее стекло с подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамный люк | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитная шторка люка с электроприводом | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шины 235/45 ZR19 | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Эксклюзивные спортивные колесные диски | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система адаптивного управления дальним светом фар (HMA) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Датчик света | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||||
| Кондиционер | ✓ | — | — | — | — |
| Воздушный фильтр PM 1.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультируль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тканевая обивка сидений | ✓ | — | — | — | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спинки сидений второго ряда с ручной регулировкой угла наклона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники первого и второго рядов с автоматическим режимом и системой противозащемления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Плафон освещения второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды второго ряда сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожаная обивка сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Вентиляция сиденья водителя | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом и подсветкой) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| GS3 | Внедорожник | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (170 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1497 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1400 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74x87 мм |
| Код двигателя | 4A15J2 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/5.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4410 мм |
| Ширина | 1850 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Колёсная база | 2650 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Размер колёс | 225/55 R18, 225/55 R19 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 469 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины