1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
В кредит
от 10 428 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
160 л.с.
КПП
1.5 DCT
в кредит от 9 792 ₽/ мес
от 1 154 400 ₽
от 1 924 000 ₽
| Опция | 1.5 DCT (160 л.с.) / Luxury / Люкс | 1.5 DCT (160 л.с.) / Prestige / Престиж | 1.5 DCT (160 л.с.) / Prestige Plus / Престиж Плюс |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Электроскладывание зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нижняя защита двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система экстренного торможения (EBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контроль тяги (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в горку (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | — |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ( “Детский замок”) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация непристегнутого ремня задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | — | ✓ | ✓ |
| Система активного торможения двигателем (AEB) | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля рядности движения (LDW) | — | ✓ | ✓ |
| Система информирования об усталости водителя | — | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное оповещение об ограничениях скорости | — | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция блокировки замков при начале движения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим Sport/Eco mode | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция разблокировки двери багажника дистанционно кнопкой на ключе | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъем USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный разъем USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный круиз-контроль | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Светодиодные (LED) фары головного света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные (LED) задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задняя противотуманная фара | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 18" | ✓ | — | — |
| Хромированные ручки дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративная крышка двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система выключения фар с задержкой (функция Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски R19 | — | ✓ | ✓ |
| Ассистент управления дальним светом (HBA) | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Цифровая приборная панель диагональю 8" | ✓ | — | — |
| Кожаная обивка сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком с функцией антизащемления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние сиденья, складываемые в пропорции 40:60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Малоразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" и функцией подключения телефона через Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| EasyConnection - дублирование экрана смартфона на экране мультимедиa через USB, с поддержкой Android, iOS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель диагональю 12.3" | — | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона | — | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | — | ✓ | ✓ |
| Датчик света | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Bestune T77 | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 DCT (160 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 160 л.с. (118 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 258 Н⋅м при 1500 - 4350 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x81.5 мм |
| Код двигателя | CA4GB15TD-30 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Расход топлива | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4525 мм |
| Ширина | 1845 мм |
| Высота | 1615 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1575 мм |
| Ширина задней колеи | 1565 мм |
| Размер колёс | 215/55 R18, 225/45 R19 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 154 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины